Skeleton op de Olympische Winterspelen 2010

pictogram skeletonSkeleton op de Olympische Winterspelen 2010
Podium van de mannen.
Gehouden in Vlag van Canada Whistler
Jaar 2010
Data 18 & 19 februari
Sport Skeleton
Accommodatie(s) Whistler Sliding Centre
Landen 19
Deelnemers 48 (28 Marssymbool (mannelijk), 20 Venussymbool (vrouwelijk))
Evenementen 2
Vorige: 2006     Volgende: 2014
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen

Skeleton is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver. Skeleton stond voor de vijfde keer op het olympische programma, na de edities van 1924, 1948, 2002 en 2006. De wedstrijden vonden plaats op de bobslee-, rodel- en skeletonbaan van het Whistler Sliding Centre.

Het IOC had het maximale aantal deelnemers bij het skeleton vastgesteld op 30 bij de mannen en 20 bij de vrouwen.

Programma

18 februari (16.30) 19 februari (15.45)
Mannen run1 en 2 run 3 en 4
Vrouwen run1 en 2 run 3 en 4

Medailles

In het skeleton veroverden alle zes de medaillewinnaars hun eerste olympisch eremetaal. Twee van hen stonden op het eindpodium van de Wereldbeker skeleton 2009/2010. De winnaar van dit klassement bij de mannen, de Let Martins Dukurs, behaalde de zilveren medaille. De Duitse Kerstin Szymkowiak werd derde in het WB-klassement, hier behaalde ze de zilveren medaille.

Onderdeel 1 Goud Goud 2 Zilver Zilver 3 Brons Brons
Mannen Vlag van Canada CAN Jon Montgomery Vlag van Letland LAT Martins Dukurs Vlag van Rusland RUS Aleksandr Tretjakov
Vrouwen Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR Amy Williams Vlag van Duitsland GER Kerstin Szymkowiak Vlag van Duitsland GER Anja Huber

Uitslagen

Mannen

# Olympiër Land Totaal Run 1 Run 2 Run 3 Run 4
1 Goud Jon Montgomery Vlag van Canada CAN 3.29,73 52,60 52,57 52,20 BR 52,36
2 Zilver Martins Dukurs Vlag van Letland LAT 3.29,80 52,32 BR 52,59 52,28 52,61
3 Brons Aleksandr Tretjakov Vlag van Rusland RUS 3.30,75 52,70 53,05 52,30 52,70
4 Tomass Dukurs Vlag van Letland LAT 3.31,13 52,94 52,88 52,62 52,69
5 Zach Lund Vlag van Verenigde Staten USA 3.31,27 53,04 52,85 52,57 52,81
6 Kristan Bromley Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 3.31,30 52,91 52,89 52,70 52,80
7 Frank Rommel Vlag van Duitsland GER 3.31,40 52,90 53,25 52,55 52,70
8 Matthias Guggenberger Vlag van Oostenrijk AUT 3.31,81 52,75 53,02 53,03 53,01
9 Jeff Pain Vlag van Canada CAN 3.31,86 53,03 53,18 53,00 52,65
10 Sandro Stielicke Vlag van Duitsland GER 3.32,08 53,18 53,24 52,64 53,02
11 Ben Sandford Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 3.32,59 53,11 53,32 52,90 53,26
12 Sergej Tsjoedinov Vlag van Rusland RUS 3.32,95 53,64 53,26 53,13 52,92
13 Michi Halilovic Vlag van Duitsland GER 3.33,12 53,09 53,87 52,92 53,24
14 Eric Bernotas Vlag van Verenigde Staten USA 3.33,27 53,23 53,55 53,33 53,16
15 Gregory Saint-Genies Vlag van Frankrijk FRA 3.33,31 53,40 53,16 53,32 53,43
16 Pascal Oswald Vlag van Zwitserland SUI 3.33,75 53,77 53,68 53,00 53,30
17 John Daly Vlag van Verenigde Staten USA 3.34,01 54,08 53,65 53,23 53,05
18 Adam Pengilly Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 3.34,51 53,75 54,17 53,36 53,23
19 Shinsuke Tayama Vlag van Japan JPN 3.35,17 53,94 53,84 54,03 53,36
20 Kazuhiro Koshi Vlag van Japan JPN 3.35,28 54,02 54,10 53,74 53,42
niet gekwalificeerd voor de 4e run
21 Anze Setina Vlag van Slovenië SLO 8,88,88 2.42,60 54,50 54,35 53,75 88,988  
22 Cho In-ho Vlag van Zuid-Korea KOR 8,88,88 2.43,16 54,46 54,42 54,28 88,988  
23 Anthony Deane Vlag van Australië AUS 8,88,88 2.43,35 54,55 54,12 54,68 88,988  
24 Ander Mirambell Vlag van Spanje ESP 8,88,88 2.43,62 54,77 54,59 54,26 88,988  
25 Patrick Shannon Vlag van Ierland IRL 8,88,88 2.44,98 55,18 55,20 54,60 88,988  
26 Nicola Drocco Vlag van Italië ITA 8,88,88 2.45,34 55,77 54,60 54,97 88,988  
- Iain Roberts Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 9.99,99   55,21 57,58 99,99 DNS 99,99  
- Michael Douglas Vlag van Canada CAN 9.99,99   52,83 53,04 99,99 DSQ 99,99  
DNS = niet gestart, DSQ = gediskwalificeerd.
De Australiër John Farrow en Patrick Singleton uit Bermuda trokken zich voor aanvang van de wedstrijd terug.

Vrouwen

# Olympiër Land Totaal Run 1 Run 2 Run 3 Run 4
1 Goud Amy Williams Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 3.35,64 53,83 BR 54,13 53,68 BR 54,00
2 Zilver Kerstin Szymkowiak Vlag van Duitsland GER 3.36,20 54,15 54,11 53,91 54,03
3 Brons Anja Huber Vlag van Duitsland GER 3.36,36 54,17 54,21 54,10 53,88
4 Noelle Pikus-Pace Vlag van Verenigde Staten USA 3.36,46 54,30 54,21 53,88 54,07
5 Mellisa Hollingsworth Vlag van Canada CAN 3.36,60 54,18 54,17 53,81 54,44
6 Shelley Rudman Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 3.36,69 54,66 54,26 53,95 53,82
7 Amy Gough Vlag van Canada CAN 3.37,01 54,14 54,78 53,92 54,17
8 Marion Trott Vlag van Duitsland GER 3.37,11 54,53 54,53 53,88 54,17
9 Maya Pedersen-Bieri Vlag van Zwitserland SUI 3.37,51 54,53 54,83 54,24 53,91
10 Emma Lincoln-Smith Vlag van Australië AUS 3.37,63 54,28 54,41 54,54 54,40
11 Katie Uhlaender Vlag van Verenigde Staten USA 3.37,93 54,51 54,53 54,54 54,35
12 Melissa Hoar Vlag van Australië AUS 3.38,22 54,73 54,48 54,48 54,53
13 Michelle Kelly Vlag van Canada CAN 3.40,79 54,73 55,49 55,56 55,01
14 Tionette Stoddard Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 3.41,69 55,85 55,93 55,02 54,89
15 Costanza Zanoletti Vlag van Italië ITA 3.41,80 55,48 55,63 55,38 55,31
16 Svetlana Troenova Vlag van Rusland RUS 3.42,19 56,47 55,32 55,23 55,17
17 Desirée Bjerke Vlag van Noorwegen NOR 3.42,36 56,48 55,28 55,34 55,26
18 Jelena Joedina Vlag van Rusland RUS 3.42,79 55,42 56,06 55,54 55,77
19 Maria Marinela Mazilu Vlag van Roemenië ROU 3.42,92 57,10 57,03 58,14 55,65
- Nozomi Komuro Vlag van Japan JPN 9.99,99   99,99 DSQ 99,99   99,99   99,99  
DSQ = gediskwalificeerd.

Medailleklassement

 Plaats  Land NOC 1 Goud Goud 2 Zilver Zilver 3 Brons Brons Totaal
1 Vlag van Canada Canada CAN 1 0 0 1
Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië GBR 1 0 0 1
3 Vlag van Duitsland Duitsland GER 0 1 1 2
4 Vlag van Letland Letland LAT 0 1 0 1
5 Vlag van Rusland Rusland RUS 0 0 1 1
Totaal 2 2 2 6
Bronnen, noten en/of referenties
  • (en) schema