Lijst van landen naar bbp

Dit is een lijst van landen naar bruto binnenlands product, aangegeven in miljoenen Amerikaanse dollars, tegen huidige prijzen.

De cijfers zijn afkomstig van het Internationaal Monetair Fonds. Cursieve waarden zijn geschat. Een liggend streepje geeft aan dat er geen waarde voor dat jaar bekend is.[1]

Voor de drie landen waarvoor geen gegevens voor 2017 voorhanden zijn, is de positie geschat op grond van een eerder bbp.

# in 2017 Land 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Wereld 11.112.328 12.423.372 23.417.758 30.996.327 33.823.081 47.539.231 65.906.427 74.311.456 75.367.754 79.280.935
1 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 2.862.475 4.346.750 5.979.575 7.664.050 10.284.750 13.093.700 14.964.400 18.120.700 18.624.450 19.362.129
2 Vlag van China China 305.350 312.616 398.623 736.870 1.214.912 2.308.786 6.066.351 11.226.186 11.232.108 11.937.562
3 Vlag van Japan Japan 1.090.541 1.388.519 3.110.140 5.450.805 4.887.301 4.755.980 5.700.099 4.379.868 4.936.543 4.884.489
4 Vlag van Duitsland Duitsland 850.642 658.784 1.592.710 2.594.371 1.955.673 2.866.308 3.423.466 3.377.310 3.479.232 3.651.871
5 Vlag van Frankrijk Frankrijk 704.515 559.846 1.278.666 1.611.198 1.372.452 2.207.450 2.651.772 2.434.787 2.466.472 2.574.807
6 Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 601.137 534.244 1.182.997 1.320.618 1.638.702 2.511.165 2.431.169 2.863.304 2.629.188 2.565.051
7 Vlag van India India 189.438 237.618 326.608 366.600 476.636 834.218 1.708.460 2.089.867 2.263.792 2.439.008
8 Vlag van Brazilië Brazilië 148.915 231.757 465.004 786.479 655.454 891.633 2.208.704 1.801.482 1.798.622 2.080.916
9 Vlag van Italië Italië 483.592 458.982 1.173.063 1.171.510 1.145.109 1.855.834 2.129.021 1.825.820 1.850.735 1.921.139
10 Vlag van Canada Canada 275.028 364.771 593.962 604.034 742.319 1.169.467 1.613.463 1.552.808 1.529.760 1.640.385
11 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 65.222 100.288 279.215 556.449 561.595 898.137 1.094.499 1.382.764 1.411.042 1.529.743
12 Vlag van Rusland Rusland - - - 336.820 279.033 820.568 1.638.463 1.365.865 1.283.162 1.469.341
13 Vlag van Australië Australië 163.082 174.553 323.929 379.781 399.276 734.846 1.249.648 1.229.938 1.261.645 1.390.150
14 Vlag van Spanje Spanje 230.189 181.172 533.945 612.413 597.149 1.159.257 1.434.257 1.193.556 1.232.597 1.307.170
15 Vlag van Mexico Mexico 220.100 209.299 279.595 346.584 679.625 866.346 1.051.128 1.152.266 1.046.925 1.142.453
16 Vlag van Indonesië Indonesië 99.296 107.062 138.258 244.227 179.482 310.815 755.256 861.143 932.448 1.010.937
17 Vlag van Turkije Turkije 96.526 92.760 207.375 233.340 273.085 501.163 772.290 859.449 863.390 841.206
18 Vlag van Nederland Nederland 189.524 141.524 314.016 446.932 414.018 679.695 837.949 758.381 777.548 824.480
19 Vlag van Zwitserland Zwitserland 118.954 107.831 258.056 342.801 272.284 408.786 583.231 679.153 669.038 680.645
20 Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 164.540 103.894 117.473 143.152 189.515 328.206 526.811 654.270 646.438 678.541
21 Vlag van Argentinië Argentinië 226.569 95.593 153.205 280.080 308.491 199.273 424.728 631.621 544.735 619.872
22 Vlag van Taiwan Taiwan 42.296 63.641 166.845 279.270 331.407 375.787 446.141 525.236 529.575 571.453
23 Vlag van Zweden Zweden 138.184 111.569 255.950 264.089 259.839 389.043 488.378 495.694 511.000 541.889
24 Vlag van Polen Polen 56.619 70.775 62.084 139.089 171.276 304.430 479.161 477.328 469.323 509.955
25 Vlag van België België 124.137 84.950 201.235 289.904 238.602 388.029 484.449 455.219 466.559 491.672
26 Vlag van Thailand Thailand 33.422 40.185 88.467 169.279 126.392 189.318 341.105 399.205 407.109 437.807
27 Vlag van Iran Iran 93.296 177.575 571.821 116.026 364.895 222.155 462.410 375.404 404.447 427.666
28 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 80.743 68.470 166.493 240.747 196.998 315.188 390.940 377.157 386.587 409.316
29 Vlag van Nigeria Nigeria - - 62.165 132.230 67.824 169.645 369.062 493.841 405.442 394.818
30 Vlag van Noorwegen Noorwegen 64.448 65.436 119.796 152.047 171.333 308.679 428.527 386.579 370.557 392.052
31 Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 40.415 37.310 49.090 63.637 103.893 180.617 289.880 357.949 348.743 378.656
32 Vlag van Israël Israël 23.834 26.559 58.082 100.344 132.339 142.463 233.611 299.094 317.748 348.006
33 Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 82.981 59.102 115.533 155.461 136.453 257.667 375.304 317.568 294.900 344.064
34 Vlag van Hongkong Hongkong 28.862 35.657 76.930 144.652 171.669 181.570 228.637 309.406 320.912 334.104
35 Vlag van Egypte Egypte 23.523 48.841 96.087 63.260 104.752 94.127 230.024 332.075 332.349 -
36 Vlag van Ierland Ierland 21.401 21.152 48.148 69.186 100.109 211.995 222.337 290.241 304.430 325.649
37 Vlag van Denemarken Denemarken 71.140 62.682 138.258 185.042 164.188 264.489 321.995 301.308 306.734 324.146
38 Vlag van Filipijnen Filipijnen 36.045 33.995 49.095 82.121 81.023 103.074 199.591 292.774 304.906 321.189
39 Vlag van Maleisië Maleisië 26.382 33.612 46.575 95.395 100.719 148.245 255.024 296.434 296.536 309.858
40 Vlag van Colombia Colombia 46.784 48.877 56.412 111.237 99.875 146.547 286.954 291.530 282.357 307.475
41 Vlag van Singapore Singapore 12.079 18.557 38.900 87.888 95.837 127.420 236.420 296.835 296.966 305.757
42 Vlag van Pakistan Pakistan 30.938 40.566 52.429 79.452 79.705 118.475 177.166 270.556 278.913 -
43 Vlag van Chili Chili 28.830 17.239 33.000 73.602 77.825 122.958 218.268 242.538 247.025 263.206
44 Vlag van Finland Finland 53.731 56.234 141.806 134.350 125.908 204.786 248.262 232.556 238.601 251.481
45 Vlag van Bangladesh Bangladesh 22.632 24.756 35.383 45.921 54.586 70.921 122.039 206.695 228.388 250.023
46 Vlag van Vietnam Vietnam 27.847 14.999 6.472 20.798 31.176 57.648 112.771 191.454 201.309 215.963
47 Vlag van Venezuela Venezuela 69.841 59.865 48.391 77.427 117.676 143.290 294.282 242.596 236.443 215.307
48 Vlag van Portugal Portugal 32.611 27.233 79.447 118.223 118.706 197.642 238.748 199.182 204.649 211.696
49 Vlag van Peru Peru 20.186 16.820 28.320 52.139 51.005 74.970 148.014 192.310 195.299 210.013
50 Vlag van Tsjechië Tsjechië - - - 59.757 61.649 136.281 207.478 186.830 195.328 209.652
51 Vlag van Roemenië Roemenië 46.348 48.595 38.762 36.067 37.466 99.699 167.986 177.524 187.593 204.943
52 Vlag van Griekenland Griekenland 56.573 47.964 97.979 136.968 132.197 248.207 299.919 194.958 194.639 204.299
53 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 22.520 22.516 45.774 62.212 54.138 113.204 145.308 173.347 181.713 200.837
54 Vlag van Irak Irak - - - - 25.857 50.065 138.517 179.838 171.716 192.660
55 Vlag van Algerije Algerije 42.346 61.132 61.892 42.066 54.749 103.198 161.207 165.874 159.046 175.493
56 Vlag van Qatar Qatar 7.829 6.272 7.360 8.138 17.760 44.530 125.122 164.641 155.786 166.346
57 Vlag van Kazachstan Kazachstan - - - 16.594 18.292 57.125 148.047 184.388 133.668 156.189
58 Vlag van Hongarije Hongarije 22.974 21.378 34.264 46.301 47.209 112.589 130.258 121.660 124.380 132.034
59 Vlag van Angola Angola 5.934 7.559 11.236 5.539 9.130 28.234 82.471 102.962 95.335 124.034
60 Vlag van Soedan Soedan 9.902 6.039 2.444 7.288 12.257 26.524 65.622 81.444 91.240 118.979
61 Vlag van Koeweit Koeweit 28.724 21.540 18.293 27.189 37.721 80.807 115.401 114.606 110.873 118.271
62 Vlag van Marokko Marokko 21.998 15.043 30.180 39.029 38.859 62.343 93.217 101.187 103.607 110.708
63 Vlag van Oekraïne Oekraïne - - - 38.275 32.331 89.282 136.011 90.939 93.263 104.062
64 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 14.436 20.289 30.604 42.647 61.702 83.915 98.381 103.144 105.035 103.243
65 Vlag van Ecuador Ecuador 16.840 18.830 12.236 22.968 18.319 41.507 69.555 100.177 97.802 98.576
66 Vlag van Slowakije Slowakije - - - 19.951 20.691 49.048 89.668 87.312 89.525 94.997
67 Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 5.024 7.064 9.468 14.635 19.371 27.945 56.710 79.565 80.517 83.567
68 Vlag van Ethiopië Ethiopië 7.385 9.808 12.595 8.431 8.235 12.408 29.917 64.683 72.523 79.735
69 Vlag van Kenia Kenia 10.099 8.746 12.180 11.944 14.136 21.001 40.000 63.995 70.527 78.397
70 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 8.672 6.496 7.995 16.637 24.306 35.948 53.893 68.197 71.673 74.873
71 Vlag van Oman Oman 6.342 10.395 11.686 13.803 19.508 31.082 58.642 69.832 66.293 71.931
72 Vlag van Guatemala Guatemala 7.319 10.385 7.106 13.314 17.187 27.211 41.338 63.767 67.495 70.806
73 Vlag van Oezbekistan Oezbekistan - - - 10.168 13.717 14.310 38.963 65.403 66.845 67.505
74 Vlag van Myanmar Myanmar - - - - 10.259 13.809 49.541 59.485 64.366 66.966
75 Vlag van Luxemburg Luxemburg 6.460 4.564 12.680 20.659 21.326 37.411 53.312 58.077 59.979 63.517
76 Vlag van Syrië Syrië 12.980 21.177 12.303 16.556 19.861 28.881 60.043 - - -
77 Vlag van Uruguay Uruguay 11.199 5.212 10.270 21.312 22.832 17.398 40.285 53.275 52.420 60.266
78 Vlag van Panama Panama 4.039 5.726 5.632 8.380 12.304 16.374 28.917 52.132 55.188 59.051
79 Vlag van Costa Rica Costa Rica 4.836 3.926 5.716 11.545 14.965 19.994 37.634 55.475 58.109 58.909
80 Vlag van Bulgarije Bulgarije 24.974 26.258 19.768 12.564 13.153 29.636 50.611 50.199 52.390 55.954
81 Vlag van Kroatië Kroatië - - - 22.388 21.774 45.416 59.665 48.922 50.731 53.481
82 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland - - - 10.179 12.758 30.211 57.220 56.329 47.388 52.783
83 Vlag van Libanon Libanon 4.074 3.614 2.838 11.119 17.248 21.490 38.420 49.459 50.458 52.698
84 Vlag van Tanzania Tanzania 7.412 8.558 3.430 4.251 12.423 16.930 31.086 45.624 47.652 51.614
85 Vlag van Macau Macau - - - - - 12.092 28.124 45.415 44.859 51.160
86 Vlag van Slovenië Slovenië - - - 21.304 20.446 36.401 48.103 43.094 44.727 48.078
87 Vlag van Litouwen Litouwen - - - 6.698 11.539 26.182 37.200 41.423 42.756 46.666
88 Vlag van Ghana Ghana 24.995 10.123 9.979 10.517 8.107 17.461 32.174 36.893 42.778 45.464
89 Vlag van Turkmenistan Turkmenistan - - - 5.874 5.022 17.174 22.583 36.047 36.180 41.670
90 Vlag van Jordanië Jordanië 3.908 5.001 4.161 6.650 8.461 12.589 26.425 37.570 38.709 40.487
91 Vlag van Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa 68.606 31.943 41.448 25.021 19.077 11.951 20.641 38.402 39.324 40.415
92 Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 10.051 6.907 10.822 11.007 10.748 17.115 24.931 32.754 35.674 39.906
93 Vlag van Tunesië Tunesië 9.566 9.246 13.474 19.654 21.473 32.272 44.054 43.156 42.074 39.883
94 Vlag van Servië Servië - - - - 9.312 26.075 39.035 37.160 37.745 39.366
95 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan - - - 2.417 5.273 13.273 52.913 50.818 37.556 39.207
96 Vlag van Bolivia Bolivia 3.589 4.059 4.868 6.702 8.385 9.573 19.786 33.241 34.053 37.776
97 Vlag van Bahrein Bahrein 3.593 4.278 4.965 6.787 9.063 15.969 25.713 31.126 31.858 33.873
98 Vlag van Libië Libië 38.941 29.440 30.644 32.690 38.271 47.335 68.974 17.784 20.463 33.314
99 Vlag van Kameroen Kameroen 7.672 9.274 12.692 8.733 9.027 16.617 23.667 28.431 29.330 30.652
100 Vlag van Letland Letland - - - 5.410 7.948 16.949 23.809 27.040 27.689 30.176
101 Vlag van Paraguay Paraguay 4.095 4.214 4.904 9.062 8.196 8.735 20.048 27.283 27.441 28.780
102 Vlag van El Salvador El Salvador 3.899 2.311 4.801 9.501 13.134 17.094 21.418 26.052 26.798 27.407
103 Vlag van Oeganda Oeganda 5.769 5.219 5.743 5.760 5.978 9.603 20.212 25.208 25.307 26.391
104 Vlag van Estland Estland - - - 3.797 5.706 14.024 19.536 22.578 23.331 25.683
105 Vlag van Jemen Jemen - - 12.644 12.796 9.679 16.732 30.907 37.734 27.318 25.673
106 Vlag van Zambia Zambia 4.246 2.848 4.085 3.799 3.601 8.332 20.265 21.243 21.012 25.576
107 Vlag van IJsland IJsland 3.447 3.028 6.545 7.174 8.946 16.691 13.255 16.784 20.047 24.848
108 Vlag van Nepal   Nepal 1.980 2.812 3.894 4.716 5.731 8.180 16.002 21.411 21.142 24.065
109 Vlag van Honduras Honduras 3.508 4.976 4.169 5.415 7.104 9.672 15.730 20.729 21.367 22.675
110 Vlag van Cambodja Cambodja - - 899 3.441 3.667 6.287 11.232 18.150 20.157 22.252
111 Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papoea-Nieuw-Guinea 4.158 3.306 4.840 7.273 5.258 7.312 14.251 20.932 20.481 21.811
112 Vlag van Cyprus Cyprus 2.314 2.611 6.003 9.937 9.988 18.713 25.608 19.570 19.810 21.109
113 Vlag van Afghanistan Afghanistan - - - - - 6.167 15.325 20.079 19.454 21.056
114 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 6.236 7.376 5.068 5.329 8.154 15.982 22.158 23.559 21.125 20.300
115 Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina - - - - 5.554 10.935 17.164 16.174 16.568 17.457
116 Vlag van Laos Laos 1.913 3.685 1.742 3.579 1.720 3.049 7.504 14.363 15.768 17.152
117 Vlag van Zimbabwe Zimbabwe - - 8.780 7.152 10.137 8.075 10.067 16.072 16.124 17.105
118 Vlag van Botswana Botswana 1.175 1.118 3.803 4.732 5.804 10.027 13.755 14.435 15.568 16.725
119 Vlag van Senegal Senegal 3.503 2.962 5.717 4.879 4.693 8.722 12.948 13.671 14.716 16.057
120 Vlag van Georgië Georgië - - - 1.907 3.057 6.411 11.638 13.996 14.330 15.230
121 Vlag van Mali Mali 2.031 1.426 3.223 3.337 2.963 6.256 10.699 13.107 14.040 14.998
122 Vlag van Gabon Gabon 4.559 3.736 6.339 5.281 5.397 9.459 14.359 14.385 14.021 14.467
123 Vlag van Jamaica Jamaica 2.565 1.993 4.663 6.543 8.696 10.756 13.192 14.218 13.959 14.290
124 Vlag van Nicaragua Nicaragua 1.832 3.854 519 4.140 5.109 6.321 8.759 12.748 13.230 13.692
125 Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 2.121 1.553 3.101 2.380 2.633 5.474 9.123 11.154 12.123 13.187
126 Vlag van Albanië Albanië 1.946 2.339 2.221 2.882 3.483 8.052 11.938 11.338 11.866 13.001
127 Vlag van Namibië Namibië - - 2.838 3.503 3.911 7.258 11.281 11.577 10.945 12.558
128 Vlag van Mozambique Mozambique 5.401 5.285 4.130 2.524 4.667 7.595 10.457 14.798 11.272 12.345
129 Vlag van Mauritius Mauritius 1.173 1.061 2.596 4.195 4.663 6.489 9.718 11.511 12.150 12.273
130 Vlag van Malta Malta - - - 3.367 4.059 6.402 8.757 10.291 11.003 12.011
131 Vlag van Brunei Brunei - 4.434 3.908 5.255 6.662 10.581 13.707 12.931 11.399 11.963
132 Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië - - - 4.687 3.774 6.257 9.415 10.054 10.914 11.416
133 Vlag van Armenië Armenië - - - 1.287 1.912 4.900 9.260 10.553 10.565 11.037
134 Vlag van Mongolië Mongolië 3.188 3.851 3.131 1.697 1.329 2.930 7.185 11.718 11.031 10.869
135 Vlag van Madagaskar Madagaskar 4.042 2.858 3.081 3.160 3.878 5.039 8.730 9.744 10.001 10.557
136 Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 32 74 133 169 1.156 8.184 16.299 12.162 10.179 10.069
137 Vlag van Tsjaad Tsjaad 738 983 1.826 1.636 1.572 6.681 10.702 10.952 10.096 9.740
138 Vlag van Benin Benin 1.685 1.111 1.960 2.169 2.577 4.812 6.983 8.295 8.577 9.410
139 Vlag van Guinee Guinee 2.400 2.473 3.710 5.139 4.039 4.506 6.866 8.763 8.476 9.183
140 Vlag van Bahama's Bahama's 2.035 3.074 4.088 4.429 6.328 7.706 7.910 8.854 8.717 9.127
141 Vlag van Rwanda Rwanda 1.259 1.853 2.491 1.239 1.718 2.584 5.774 8.277 8.406 8.918
142 Vlag van Haïti Haïti 1.546 2.337 990 2.813 3.954 4.310 6.620 8.672 8.232 8.360
143 Vlag van Moldavië Moldavië - - - 1.441 1.315 2.988 5.813 6.496 6.773 7.945
144 Vlag van Niger Niger 2.509 1.440 2.480 1.756 1.671 3.375 5.729 7.221 7.492 7.892
145 Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 2.083 1.276 2.799 2.116 3.220 6.098 12.304 8.554 7.867 7.799
146 Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan - - - 569 991 2.311 5.642 7.857 6.922 7.234
147 Vlag van Kirgizië Kirgizië - - - 1.493 1.368 2.459 4.794 6.678 6.551 7.061
148 Vlag van Kosovo Kosovo - - - - 2.234 3.741 5.841 6.444 6.624 6.684
149 Vlag van Somalië Somalië - - - - - - - 6.111 6.336 6.522
150 Vlag van Malawi Malawi 2.146 1.962 2.999 2.423 3.023 3.656 6.957 6.406 5.489 6.261
151 Vlag van Eritrea Eritrea - - - 624 706 1.098 2.117 4.666 5.352 6.050
152 Vlag van Fiji Fiji 1.231 1.168 1.337 1.970 1.684 3.007 3.251 4.362 4.679 5.054
153 Vlag van Mauritanië Mauritanië - - 1.213 1.415 1.294 2.184 4.330 4.844 4.729 4.985
154 Vlag van Barbados Barbados 1.018 1.418 2.024 2.275 3.122 3.897 4.447 4.424 4.552 4.821
155 Vlag van Togo Togo 1.046 676 1.789 1.446 1.299 2.117 3.179 4.165 4.434 4.797
156 Vlag van Malediven Malediven 63 134 231 466 801 1.163 2.588 4.015 4.238 4.520
157 Vlag van Montenegro Montenegro - - - - 985 2.261 4.147 4.022 4.175 4.405
158 Vlag van Swaziland Swaziland 1.142 714 1.230 1.951 1.797 3.245 4.498 3.929 3.786 4.030
159 Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 1.701 1.755 948 1.273 941 1.649 2.578 4.252 3.716 3.897
160 Vlag van Suriname Suriname 1.192 1.309 539 927 1.266 2.235 4.368 4.879 3.625 3.665
161 Vlag van Guyana Guyana 559 474 652 993 1.123 1.311 2.262 3.183 3.437 3.591
162 Vlag van Burundi Burundi 951 1.170 1.131 1.000 870 1.117 2.032 3.005 3.138 3.393
163 Vlag van Zuid-Soedan Zuid-Soedan - - - - - - - 12.485 3.056 2.915
164 Vlag van Lesotho Lesotho 480 319 681 1.060 930 1.641 2.624 2.383 2.264 2.721
165 Vlag van Oost-Timor Oost-Timor - - - - 422 1.732 3.999 3.102 2.703 2.716
166 Vlag van Bhutan Bhutan 127 167 281 296 436 762 1.433 2.027 2.121 2.321
167 Vlag van Liberia Liberia - - - - 588 675 1.292 2.038 2.101 2.140
168 Vlag van Djibouti Djibouti - - - 498 556 709 1.099 1.727 1.889 2.082
169 Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 714 883 1.572 1.117 885 1.337 1.986 1.593 1.780 1.992
170 Vlag van Belize Belize 172 209 412 620 832 1.114 1.398 1.743 1.740 1.819
171 Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 157 152 339 536 589 1.090 1.664 1.597 1.640 1.728
172 Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 149 249 494 653 803 997 1.382 1.649 1.675 1.717
173 Vlag van San Marino San Marino - - - - - 1.962 2.143 1.571 1.591 1.633
174 Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 131 241 459 577 830 1.022 1.152 1.365 1.460 1.535
175 Vlag van Seychellen Seychellen 147 169 369 508 615 919 970 1.377 1.429 1.479
176 Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 171 287 324 460 364 588 851 1.041 1.152 1.295
177 Vlag van Salomonseilanden Salomonseilanden 177 160 208 429 381 429 681 1.158 1.233 1.273
178 Vlag van Grenada Grenada 111 168 278 342 520 695 771 997 1.056 1.111
179 Vlag van Gambia Gambia 364 290 434 547 607 624 952 892 965 1.038
180 Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis 58 101 203 293 420 543 705 876 900 939
181 Vlag van Samoa Samoa 124 103 177 236 264 474 639 804 786 844
182 Vlag van Vanuatu Vanuatu 121 132 169 249 272 395 701 781 807 837
183 Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 82 146 240 316 396 551 681 755 770 815
184 Vlag van Comoren Comoren 152 120 250 232 202 388 544 586 613 659
185 Vlag van Dominica Dominica 73 119 201 275 333 364 494 535 581 608
186 Vlag van Tonga Tonga 74 79 150 213 195 283 390 412 413 437
187 Vlag van Sao Tomé en Principe Sao Tomé en Principe 69 83 120 104 58 130 197 318 351 372
188 Vlag van Micronesië Micronesië - - - 222 234 251 297 315 323 329
189 Vlag van Palau Palau - - - - 148 191 183 298 310 321
190 Vlag van Marshalleilanden Marshalleilanden - - - - 111 138 165 180 194 199
191 Vlag van Kiribati Kiribati 42 32 43 56 68 112 154 167 174 186
192 Vlag van Nauru Nauru - - - - - 31 49 100 102 114
193 Vlag van Tuvalu Tuvalu - - - - 14 22 32 36 37 40

Visualisaties

Gerelateerde onderwerpen

Bronnen, noten en/of referenties
  1. IMF, World Economic and Financial Surveys; World Economic Outlook Database, oktober 2017. Gearchiveerd op 6 oktober 2021.