Lijst van gemeenten in provincie A Coruña

Gemeenten in A Coruña

Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie A Coruña. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 15000.

ID Naam
Castiliaanse naam Oppervlakte
(km2)
Bevolkingsaantal
(volkstelling 2011)
Dichtheid
(inw/km2)
15.007 Banz A Baña Banz La Baña 98,19 3972 40,45
15.001 Abegondo Abegondo   83,81 5699 68,00
15.018 Capela A Capela Capela   58,00 1373 23,67
15.030 Corunz A Coruña Corunz La Coruña 37,83 245.053 6477,74
15.041 Laracha A Laracha Laracha 125,95 11.322 89,89
15.002 Ames Ames Ames   80,04 29.106 363,64
15.067 Pobra A Pobra do Caramiñal Puebla del Caramiñal 32,51 9637 296,43
15.003 Aranga Aranga   119,65 2070 17,30
15.004 Ares Ares   18,31 5774 315,35
15.005 Arteixo Arteijo 93,68 30.630 326,96
15.006 Arzúa Arzua   155,48 6304 40,55
15.070 Pontes As Pontes de García Rodríguez Puentes de García Rodríguez 249,37 11.021 44,20
15.081 Somozas As Somozas Somozas 70,91 1281 18,07
15.008 Bergondo Bergondo   32,72 6692 204,52
15.009 Betanzos Betanzos   24,19 13.539 559,69
15.010 Boimorto Boim   82,34 2199 26,71
15.011 Boiro Boir   86,58 19.088 220,47
15.012 Boqueixón Boqueijón 73,18 4411 60,28
15.013 Brión Brion   74,90 7373 98,44
15.014 Cabana de Bergantiños Cabaña de Bergantitos 100,23 4747 47,36
15.015 Cabanas Cabañas 30,32 3297 108,74
15.016 Camariñas Camarinzas   51,60 6075 117,73
15.017 Cambre Cambre   40,74 23.822 584,73
15.019 Carballo Carball   186,09 31.292 168,16
15.901 Cariño Carinzo   47,20 4374 92,67
15.020 Carnota Carnota   70,90 4626 65,25
15.021 Carral Carral   48,03 6129 127,61
15.022 Cedeira Cedeira   85,42 7268 85,09
15.023 Cee Cee   57,45 7856 136,74
15.024 Cerceda Cerceda   111,27 5339 47,98
15.025 Cerdido Cerdidi   52,72 1304 24,73
15.027 Coirós Coiros   33,87 1759 51,93
15.028 Corcubión Corcubion   6,52 1720 263,80
15.029 Coristanco Coristanco   141,28 6982 49,42
15.031 Culleredo Culleredo   61,73 29.382 475,98
15.032 Curtis Curtis   116,57 4161 35,70
15.033 Dodro Dodro   36,12 2987 82,70
15.034 Dumbría Dumbria   125,19 3317 26,50
15.035 Fene Fene   26,29 13.807 525,18
15.036 Ferrol Ferrol El Ferrol 82,65 71.690 867,39
15.037 Fisterra Finisterre 29,43 4958 168,47
15.038 Frades Frades   81,56 2578 31,61
15.039 Irixoa Irijoa 68,59 1501 21,88
15.040 Laxe Lage 36,78 3319 90,24
15.042 Lousame Lousame   93,65 3634 38,80
15.043 Malpica de Bergantiños Malpica   61,22 6044 98,73
15.044 Manzon Mañón Manzon   82,21 1541 18,74
15.045 Mazaricos Mazaricos   187,30 4558 24,34
15.046 Melide Mellid 101,30 7466 73,70
15.047 Mesía Mesia   107,07 2874 26,84
15.048 Miño Minzo   32,97 5682 172,34
15.049 Moeche Moeche   48,50 1358 28,00
15.050 Monfero Monfero   171,67 2139 12,46
15.051 Mugardos Mugardos   12,77 5472 428,50
15.053 Muros Muros   72,91 9445 129,54
15.052 Muxía Mugia 121,19 5267 43,46
15.054 Narón Naron   66,91 39.074 583,98
15.055 Neda Neda   23,68 5429 229,27
15.056 Negreira Negreira   115,10 7074 61,46
15.057 Noia Noya 37,21 14.751 396,43
15.058 Oleiros Oleiros   43,66 34.220 783,78
15.066 Pino O Pino Pino El Pino 132,15 4711 35,65
15.059 Ordes Ordes   157,23 12.945 82,33
15.060 Oroso Oroso   72,59 7269 100,14
15.061 Ortigueira Ortiguera   210,03 6697 31,89
15.062 Outes Outes   99,74 7177 71,96
15.902 Oza-Cesuras Oza-Cesuras   151,80
15.064 Paderne Paderne   39,83 2592 65,08
15.065 Padrón Padron   48,37 8904 184,08
15.068 Ponteceso Puenteceso voorheen Bugalleira 91,97 6065 65,95
15.069 Pontedeume Puentedeume 29,26 8305 283,83
15.071 Porto do Son Puerto del Son 94,58 9695 102,51
15.072 Rianxo Rianjo 58,79 11.706 199,12
15.073 Ribeira Riberia   68,83 27.742 403,05
15.074 Rois Rois   92,76 4876 52,57
15.075 Sada Sada   27,49 14.854 540,34
15.076 San Sadurniño San Saturnino 99,76 3085 30,92
15.077 Santa Comba Santa   203,70 10.076 49,46
15.078 Santiago Santiago   220,01 95.397 433,60
15.079 Santiso Santiso   67,39 1847 27,41
15.080 Sobrado Sobrado   120,64 2055 17,03
15.082 Teo Teo   79,30 18.472 232,94
15.083 Toques Toques   77,93 1309 16,80
15.084 Tordoia Tordoya 124,55 3951 31,72
15.085 Touro Touro   115,34 4028 34,92
15.086 Trazo Trazo   101,30 3407 33,63
15.088 Val do Dubra Valle del Dubra 108,64 4221 38,85
15.087 Valdoviño Valdovino   88,22 6873 77,91
15.089 Vedra Vedra   52,78 5030 95,30
15.091 Vilarmaior Villarmayor 30,35 1263 41,61
15.090 Vilasantar Vilasantar   59,22 1357 22,91
15.092 Vimianzo Vimianzo   187,27 7989 42,66
15.093 Zas Zas   133,29 5119 38,40