Альфа Етнікі 1993—1994

Результати сезону 1993—1994 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця

Місце Команда Загалом Дома На виїзді
О М В Н П З Пр Р В Н П З Пр В Н П З Пр
1 АЕК 79 34 25 4 5 63 28 +35 15 1 1 41 13 10 3 4 22 15
2 Панатінаїкос 72 34 22 6 6 82 32 +50 14 1 2 54 11 8 5 4 28 21
3 Олімпіакос 68 34 18 14 2 63 27 +36 10 7 0 36 11 8 7 2 27 16
4 Аріс 63 34 18 9 7 55 34 +21 12 3 2 31 10 6 6 5 24 24
5 ПАОК 51 34 14 9 11 45 38 +7 13 3 1 35 11 1 6 10 10 27
6 Іракліс 49 34 13 10 11 59 45 +14 11 3 3 42 20 2 7 8 17 25
7 ОФІ 47 34 13 8 13 55 42 +13 13 3 1 44 12 0 5 12 11 30
8 Шкода Ксанті 45 34 12 9 13 62 63 −1 11 3 3 45 27 1 6 10 17 36
9 Паніоніос 43 34 12 7 15 49 58 −9 10 3 4 34 21 2 4 11 15 37
10 Ларісса 42 34 11 9 14 45 53 −8 8 8 1 32 14 3 1 13 13 39
11 Левадіакос 42 34 11 9 14 38 45 −7 9 5 3 28 13 2 4 11 10 32
12 Атінаїкос 40 34 11 7 16 34 50 −16 9 5 3 23 10 2 2 13 11 40
13 Аполлон Афіни 40 34 9 13 12 30 41 −11 8 6 3 20 11 1 7 9 10 30
14 Едессайкос 39 34 11 6 17 41 56 −15 9 4 4 28 16 2 2 13 13 40
15 Докса Драма 38 34 11 5 18 37 64 −27 8 3 6 21 19 3 2 12 16 45
16 Панахаїкі 37 34 9 10 15 36 56 −20 6 7 4 26 29 3 3 11 10 27
17 Апполон Каламарія 32 34 8 8 18 42 66 −24 6 6 5 23 18 2 2 13 19 48
18 Науса 18 34 5 3 26 38 76 −38 3 2 12 14 31 2 1 14 24 45
Ліга чемпіонів
Кубок УЄФА
Кубок кубків
Виліт у Бета Етнікі

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Альфа Етнікі 1993-94
Чемпіони

АЕК
11-е чемпіонство

Ігри

Дома/В гостях

АЕК АПА АПК АРІ АТІ ДОК ЕДЕ ІРА ЛАР ЛЕВ НАУ ОФІ ОЛІ ПНХ ПАО ПАН ПАОК ШКС
АЕК 4-0 3-0 3-0 3-2 3-1 4-1 2-1 1-0 2-1 4-2 2-1 1-2 2-0 2-0 1-0 2-0 2-2
Аполлон Афіни 1-3 2-0 1-2 1-1 1-0 1-1 0-0 2-0 0-0 3-1 1-0 0-0 0-1 0-0 1-0 3-1 3-1
Апполон Каламарія 1-2 1-2 1-2 1-3 4-0 2-2 1-1 5-2 1-0 1-0 2-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-1 0-0
Аріс 2-0 0-0 3-0 2-0 1-2 3-1 1-1 1-0 3-0 2-1 2-0 1-1 2-0 1-2 3-1 1-0 3-1
Атінаїкос 1-0 3-1 3-1 0-0 1-0 3-0 1-0 1-1 0-0 1-3 2-0 0-1 0-0 1-1 0-1 4-0 2-1
Докса Драма 1-3 0-0 2-1 1-0 1-0 0-1 1-2 1-2 2-1 3-2 0-0 0-1 3-2 1-2 3-1 1-1 1-0
Едессайкос 0-1 1-1 3-1 2-2 5-1 1-2 1-0 1-0 1-2 3-1 2-2 0-2 0-0 2-0 3-1 1-0 2-0
Іракліс 0-1 3-1 3-1 3-3 2-0 5-0 1-0 3-1 5-1 4-2 0-0 1-2 2-0 2-3 2-1 1-1 5-3
Ларісса 0-0 0-0 3-1 3-1 3-0 2-0 2-0 0-1 1-1 1-1 3-1 2-2 1-0 4-4 5-0 1-1 1-1
Левадіакос 0-1 0-0 2-1 1-1 3-0 3-0 2-1 4-3 0-1 3-1 1-0 0-0 5-0 1-2 1-1 1-0 1-1
Науса 1-3 1-0 0-1 1-4 2-0 2-3 0-1 3-3 2-3 2-1 0-0 0-5 0-1 0-3 0-1 0-1 0-1
ОФІ 1-2 5-1 3-1 2-0 4-0 3-2 3-0 3-3 2-1 4-0 4-0 2-0 2-0 0-0 3-0 1-0 2-2
Олімпіакос 3-0 1-1 6-0 1-1 2-0 3-0 3-0 1-1 4-1 2-2 2-1 2-0 3-2 0-0 1-1 1-0 1-1
Панахаїкі 0-2 0-0 5-5 0-2 0-2 2-2 2-0 1-1 1-0 1-0 5-4 3-3 2-1 0-4 1-1 1-1 2-1
Панатінаїкос 1-2 3-0 5-1 1-1 5-1 8-0 3-1 2-0 5-0 3-0 2-1 4-1 1-2 1-0 3-1 2-0 5-0
Паніоніос 2-2 3-2 2-1 0-1 2-0 4-3 2-1 1-0 5-1 0-1 3-0 2-0 1-1 0-2 2-4 1-1 4-1
ПАОК 0-0 1-0 1-1 1-2 3-0 1-0 6-1 2-0 2-0 2-0 1-0 2-1 1-1 4-1 3-1 3-2 2-1
Шкода Ксанті 1-0 4-1 2-3 3-2 1-1 1-1 3-2 1-0 3-0 3-0 3-4 2-1 4-6 1-1 2-1 6-2 5-2

Посилання

  • Official Greek FA Site [Архівовано 7 вересня 2020 у Wayback Machine.]
  • RSSSF [Архівовано 27 вересня 2020 у Wayback Machine.]
  • Greek SuperLeague official Site [Архівовано 8 березня 2011 у Wayback Machine.]
  • SuperLeague Statistics
  • п
  • о
  • р
Сезони Альфа Етнікі/Грецької Суперліги
Альфа Етнікі
Альфа Етнікі/Грецька Суперліга
Суперліга
  • п
  • о
  • р
Європейський футбол 1993—1994
« 1992–1993
1994–1995 »
Національні чемпіонати
Австрія • Азербайджан 93' 93-94'Албанія • Англія • Бельгія • БілорусьБолгарія • Вірменія '93 '94 • Греція • ГрузіяДаніяЕстонія • Ізраїль • Ірландія • Ісландія • ІспаніяІталія • Кіпр • Латвія '93 '94 • Литва • Люксембург • МакедоніяМальтаМолдоваНідерланди • Німеччина • Норвегія '93 '94 • Північна Ірландія • ПольщаПортугалія • Росія '93 '94РумуніяСан-МариноСловаччинаСловеніяТуреччинаУгорщина • Уельс • Україна • Фарерські острови • Фінляндія • ФранціяХорватіяЧехіяШвейцарія • Швеція '93 (Аллсвенскан, Дивізіон 1) '94 (Аллсвенскан, Дивізіон 1)Шотландія • Югославія
Національні кубки
АвстріяАзербайджан • Албанія • Англія • Андорра • Бельгія • БілорусьБолгарія • Боснія і Герцеговина • Вірменія • Греція • ГрузіяДанія • Естонія • Ізраїль • Ірландія • Ісландія • ІспаніяІталія • Кіпр • Латвія • ЛитваЛіхтенштейн • Люксембург • Македонія • Мальта • Молдова • Нідерланди • Німеччина • Норвегія • Північна Ірландія • Польща • Португалія • РосіяРумунія • Сан-Марино • СловаччинаСловенія • Туреччина • Угорщина • Уельс • Україна • Фарерські острови • Фінляндія • Франція • ХорватіяЧехія • Швейцарія • Швеція • Шотландія • Югославія
Кубки національних ліг
Англія • Ізраїль • Ірландія • Північна Ірландія • Уельс • Фінляндія • Шотландія
Національні суперкубки
Єврокубки