Lista de campeões dos principais torneios masculinos do golfe

Os principais torneios masculinos do golfe, também conhecidos simplesmente como majors, são os quatro eventos mais prestigiados do golfe profissional.[1] As competições são: o Masters de Golfe, o U.S. Open, o Aberto Britânico de Golfe e o Campeonato PGA, disputadas anualmente, nessa ordem. Caso o mesmo jogador de golfe vencer os quatro majors em um único ano-calendário, isso seria reconhecido como grand slam; ninguém completou essa façanha, apesar de Tiger Woods deter os quatro majors ao mesmo tempo, façanha apelidada de Tiger Slam.[2]

Jack Nicklaus já venceu 18 torneios marjos, mais do que qualquer outro jogador de golfe.

Jack Nicklaus venceu o maior número de majors, com dezoito títulos na carreira. Em segundo lugar na lista está o Tiger Woods, que conquistou quinze títulos até agora; sua mais recente vitória em major foi no Masters de Golfe, em 2019. Walter Hagen segue como terceiro com onze majors conquistados; Hagen e Nicklaus são os que mais venceram no Campeonato PGA, ambos com cinco títulos. Além disso, Nicklaus detém o recorde de mais vitórias no Masters, vencendo a competição seis vezes. Nicklaus também compartilha o recorde de mais vitórias no U.S Open com Willie Anderson, Bobby Jones e Ben Hogan, cada qual triunfaram esta competição quatro vezes. Harry Vardon detém o recorde de mais vitórias no Aberto Britânico de Golfe, onde já venceu seis vezes na carreira. Nicklaus, Woods, Hogan, Gary Player e Gene Sarazen são os únicos jogadores de golfe a vencer os quatro majors durantes suas carreiras.

Apesar do Campeonato Amador dos Estados Unidos e do Campeonato Amador Britânico terem sidos considerados majors, já não são reconhecidos como tal, e as vitórias nestas competições não estão incluídas na lista.

Até agora, um total de 216 jogadores venceram em majors, dos quais 81 já venceram pelo menos dois.

Por jogador

campeões dos principais torneios masculinos
Posição País Jogador Intervalo de vitória Masters U.S. Open Aberto PGA Total
1  Estados Unidos Nicklaus, JackJack Nicklaus 1962–1986 6 4 3 5 18
2  Estados Unidos Woods, TigerTiger Woods 1997–2019 5 3 3 4 15
3  Estados Unidos Hagen, WalterWalter Hagen 1914–1929 0 2 4 5 11
4  Estados Unidos Hogan, BenBen Hogan 1946–1953 2 4 1 2 9
4 África do Sul Player, GaryGary Player 1959–1978 3 1 3 2 9
6  Estados Unidos Watson, TomTom Watson 1975–1983 2 1 5 0 8
7  Estados Unidos Sarazen, GeneGene Sarazen 1922–1935 1 2 1 3 7
7  Estados Unidos Palmer, ArnoldArnold Palmer 1958–1964 4 1 2 0 7
7  Estados Unidos Snead, SamSam Snead 1942–1954 3 0 1 3 7
7  Estados Unidos Jones, BobbyBobby Jones 1923–1930 0 4 3 0 7
7 Jersey Vardon, HarryHarry Vardon 1896–1914 0 1 6 0 7
12  Estados Unidos Trevino, LeeLee Trevino 1968–1984 0 2 2 2 6
12  Inglaterra Faldo, NickNick Faldo 1987–1996 3 0 3 0 6
14  Estados Unidos Mickelson, PhilPhil Mickelson 2004–2013 3 0 1 1 5
14  Estados Unidos Nelson, ByronByron Nelson 1937–1945 2 1 0 2 5
14 Espanha Ballesteros, SeveSeve Ballesteros 1979–1988 2 0 3 0 5
14 Escócia Braid, JamesJames Braid 1901–1910 0 0 5 0 5
14  Inglaterra Taylor, John HenryJohn Henry Taylor 1894–1913 0 0 5 0 5
14  Austrália Thomson, PeterPeter Thomson 1954–1965 0 0 5 0 5
20  Estados Unidos Floyd, RaymondRaymond Floyd 1969–1986 1 1 0 2 4
20 Escócia Anderson, WillieWillie Anderson 1901–1905 0 4 0 0 4
20 África do Sul Els, ErnieErnie Els 1994–2012 0 2 2 0 4
20  Inglaterra Barnes, JimJim Barnes 1916–1925 0 1 1 2 4
20  Irlanda do Norte McIlroy, RoryRory McIlroy 2011–2014 0 1 1 2 4
20 África do Sul Locke, BobbyBobby Locke 1949–1957 0 0 4 0 4
20 Escócia Morris, Sr., TomTom Morris, Sr. 1861–1867 0 0 4 0 4
20 Escócia Morris, Jr., TomTom Morris, Jr. 1868–1872 0 0 4 0 4
20 Escócia Park, Sr., WillieWillie Park, Sr. 1860–1875 0 0 4 0 4
29  Estados Unidos Demaret, JimmyJimmy Demaret 1940–1950 3 0 0 0 3
29  Estados Unidos Middlecoff, CaryCary Middlecoff 1949–1956 1 2 0 0 3
29  Estados Unidos Guldahl, RalphRalph Guldahl 1937–1939 1 2 0 0 3
29  Estados Unidos Casper, BillyBilly Casper 1959–1970 1 2 0 0 3
29 Fiji Singh, VijayVijay Singh 1998–2004 1 0 0 2 3
29  Estados Unidos Irwin, HaleHale Irwin 1974–1990 0 3 0 0 3
29  Estados Unidos Boros, JuliusJulius Boros 1952–1968 0 2 0 1 3
29  Estados Unidos Stewart, PaynePayne Stewart 1989–1999 0 2 0 1 3
29  Estados Unidos Nelson, LarryLarry Nelson 1981–1987 0 1 0 2 3
29  Estados Unidos Armour, TommyTommy Armour 1927–1931 0 1 1 1 3
29 Escócia Anderson, JamesJames Anderson 1877–1879 0 0 3 0 3
29  Inglaterra Cotton, HenryHenry Cotton 1934–1948 0 0 3 0 3
29 Escócia Ferguson, BobBob Ferguson 1880–1882 0 0 3 0 3
29  Irlanda Harrington, PádraigPádraig Harrington 2007–2008 0 0 2 1 3
29  Zimbabwe Price, NickNick Price 1992–1994 0 0 1 2 3
29  Estados Unidos Shute, DennyDenny Shute 1933–1937 0 0 1 2 3
45  Estados Unidos Crenshaw, BenBen Crenshaw 1984–1995 2 0 0 0 2
45  Alemanha Langer, BernhardBernhard Langer 1985–1993 2 0 0 0 2
45 Espanha Olazábal, José MaríaJosé María Olazábal 1994–1999 2 0 0 0 2
45  Estados Unidos Smith, HortonHorton Smith 1934–1936 2 0 0 0 2
45  Estados Unidos Watson, BubbaBubba Watson 2012–2014 2 0 0 0 2
45  Argentina Cabrera, ÁngelÁngel Cabrera 2007–2009 1 1 0 0 2
45  Estados Unidos Spieth, JordanJordan Spieth 2015 1 1 0 0 2
45  Estados Unidos Wood, CraigCraig Wood 1941 1 1 0 0 2
45  Estados Unidos Zoeller, FuzzyFuzzy Zoeller 1979–1984 1 1 0 0 2
45 Escócia Lyle, SandySandy Lyle 1985–1988 1 0 1 0 2
45  Estados Unidos O'Meara, MarkMark O'Meara 1998 1 0 1 0 2
45  Estados Unidos Johnson, ZachZach Johnson 2007–2015 1 0 1 0 2
45  Estados Unidos Burke, Jr., JackJack Burke, Jr. 1956 1 0 0 1 2
45  Estados Unidos Ford, DougDoug Ford 1955–1957 1 0 0 1 2
45  Estados Unidos Picard, HenryHenry Picard 1938–1939 1 0 0 1 2
45 África do Sul Goosen, RetiefRetief Goosen 2001–2004 0 2 0 0 2
45  Estados Unidos Janzen, LeeLee Janzen 1993–1998 0 2 0 0 2
45  Estados Unidos McDermott, JohnJohn McDermott 1911–1912 0 2 0 0 2
45  Estados Unidos North, AndyAndy North 1978–1985 0 2 0 0 2
45 Escócia Smith, AlexAlex Smith 1906–1910 0 2 0 0 2
45  Estados Unidos Strange, CurtisCurtis Strange 1988–1989 0 2 0 0 2
45  Inglaterra Jacklin, TonyTony Jacklin 1969–1970 0 1 1 0 2
45  Estados Unidos Miller, JohnnyJohnny Miller 1973–1976 0 1 1 0 2
45 Jersey Ray, TedTed Ray 1912–1920 0 1 1 0 2
45  Estados Unidos Dutra, OlinOlin Dutra 1932–1934 0 1 0 1 2
45  Austrália Graham, DavidDavid Graham 1979–1981 0 1 0 1 2
45  Estados Unidos Green, HubertHubert Green 1977–1985 0 1 0 1 2
45  Alemanha Kaymer, MartinMartin Kaymer 2010–2014 0 1 0 1 2
45  Inglaterra Hilton, HaroldHarold Hilton 1892–1897 0 0 2 0 2
45 Escócia Martin, BobBob Martin 1876–1885 0 0 2 0 2
45  Austrália Norman, GregGreg Norman 1986–1993 0 0 2 0 2
45 Escócia Park Jr., WillieWillie Park Jr. 1887–1889 0 0 2 0 2
45  Estados Unidos Daly, JohnJohn Daly 1991–1995 0 0 1 1 2
45  Estados Unidos Hutchison, JockJock Hutchison 1920–1921 0 0 1 1 2
45  Estados Unidos Diegel, LeoLeo Diegel 1928–1929 0 0 0 2 2
45  Estados Unidos Runyan, PaulPaul Runyan 1934–1938 0 0 0 2 2
45  Estados Unidos Stockton, DaveDave Stockton 1970–1976 0 0 0 2 2
82  Estados Unidos Aaron, TommyTommy Aaron 1973 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Archer, GeorgeGeorge Archer 1969 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Brewer, GayGay Brewer 1967 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Coody, CharlesCharles Coody 1971 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Couples, FredFred Couples 1992 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Goalby, BobBob Goalby 1968 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Harmon, ClaudeClaude Harmon 1948 1 0 0 0 1
82 África do Sul Immelman, TrevorTrevor Immelman 2008 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Keiser, HermanHerman Keiser 1946 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Mize, LarryLarry Mize 1987 1 0 0 0 1
82 África do Sul Schwartzel, CharlCharl Schwartzel 2011 1 0 0 0 1
82  Austrália Scott, AdamAdam Scott 2013 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Stadler, CraigCraig Stadler 1982 1 0 0 0 1
82  Estados Unidos Wall, Jr., ArtArt Wall, Jr. 1959 1 0 0 0 1
82  Canadá Weir, MikeMike Weir 2003 1 0 0 0 1
82  Inglaterra Willett, DannyDanny Willett 2016 1 0 0 0 1
82  País de Gales Woosnam, IanIan Woosnam 1991 1 0 0 0 1
82 Escócia Auchterlonie, LaurieLaurie Auchterlonie 1902 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Bolt, TommyTommy Bolt 1958 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Burke, BillyBilly Burke 1931 0 1 0 0 1
82  Nova Zelândia Campbell, MichaelMichael Campbell 2005 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Evans, ChickChick Evans 1916 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Farrell, JohnnyJohnny Farrell 1928 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Fleck, JackJack Fleck 1955 0 1 0 0 1
82 Escócia Foulis, JamesJames Foulis 1896 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Furgol, EdEd Furgol 1954 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Furyk, JimJim Furyk 2003 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Glover, LucasLucas Glover 2009 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Goodman, JohnnyJohnny Goodman 1933 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Graham, LouLou Graham 1975 0 1 0 0 1
82 Escócia Herd, FredFred Herd 1898 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Johnson, DustinDustin Johnson 2016 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Jones, SteveSteve Jones 1996 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Kite, TomTom Kite 1992 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Little, LawsonLawson Little 1940 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Littler, GeneGene Littler 1961 0 1 0 0 1
82  Inglaterra Lloyd, JoeJoe Lloyd 1897 0 1 0 0 1
82 Escócia Macfarlane, WillieWillie Macfarlane 1925 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Manero, TonyTony Manero 1936 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Mangrum, LloydLloyd Mangrum 1946 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Mayer, DickDick Mayer 1957 0 1 0 0 1
82  Irlanda do Norte McDowell, GraemeGraeme McDowell 2010 0 1 0 0 1
82 Escócia McLeod, FredFred McLeod 1908 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Moody, OrvilleOrville Moody 1969 0 1 0 0 1
82  Austrália Ogilvy, GeoffGeoff Ogilvy 2006 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Ouimet, FrancisFrancis Ouimet 1913 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Parks, Jr., SamSam Parks, Jr. 1935 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Pate, JerryJerry Pate 1976 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Pavin, CoreyCorey Pavin 1995 0 1 0 0 1
82  Inglaterra Rawlins, HoraceHorace Rawlins 1895 0 1 0 0 1
82  Inglaterra Rose, JustinJustin Rose 2013 0 1 0 0 1
82 Escócia Ross, AlecAlec Ross 1907 0 1 0 0 1
82  Inglaterra Sargent, GeorgeGeorge Sargent 1909 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Simpson, ScottScott Simpson 1987 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Simpson, WebbWebb Simpson 2012 0 1 0 0 1
82 Escócia Smith, WillieWillie Smith 1899 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Travers, JeromeJerome Travers 1915 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Venturi, KenKen Venturi 1964 0 1 0 0 1
82  Inglaterra Walker, CyrilCyril Walker 1924 0 1 0 0 1
82  Estados Unidos Worsham, LewLew Worsham 1947 0 1 0 0 1
82 Escócia Auchterlonie, WilliamWilliam Auchterlonie 1893 0 0 1 0 1
82  Inglaterra Ball, JohnJohn Ball 1890 0 0 1 0 1
82  Austrália Baker-Finch, IanIan Baker-Finch 1991 0 0 1 0 1
82 Escócia Brown, DavidDavid Brown 1886 0 0 1 0 1
82 Escócia Burns, JackJack Burns 1888 0 0 1 0 1
82  Inglaterra Burton, DickDick Burton 1939 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Calcavecchia, MarkMark Calcavecchia 1989 0 0 1 0 1
82  Nova Zelândia Charles, BobBob Charles 1963 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Cink, StewartStewart Cink 2009 0 0 1 0 1
82  Irlanda do Norte Clarke, DarrenDarren Clarke 2011 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Curtis, BenBen Curtis 2003 0 0 1 0 1
82  Irlanda do Norte Daly, FredFred Daly 1947 0 0 1 0 1
82  Argentina DeVicenzo, RobertoRoberto DeVicenzo 1967 0 0 1 0 1
82 Escócia Duncan, GeorgeGeorge Duncan 1920 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Duval, DavidDavid Duval 2001 0 0 1 0 1
82  Inglaterra Faulkner, MaxMax Faulkner 1951 0 0 1 0 1
82 Escócia Fernie, WillieWillie Fernie 1883 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Hamilton, ToddTodd Hamilton 2004 0 0 1 0 1
82  Inglaterra Havers, ArthurArthur Havers 1923 0 0 1 0 1
82 Escócia Herd, SandySandy Herd 1902 0 0 1 0 1
82 Escócia Kidd, TomTom Kidd 1873 0 0 1 0 1
82 Escócia Kirkaldy, HughHugh Kirkaldy 1891 0 0 1 0 1
82 Escócia Lawrie, PaulPaul Lawrie 1999 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Lehman, TomTom Lehman 1996 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Lema, TonyTony Lema 1964 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Leonard, JustinJustin Leonard 1997 0 0 1 0 1
82  França Massy, ArnaudArnaud Massy 1907 0 0 1 0 1
82  Austrália Nagle, KelKel Nagle 1960 0 0 1 0 1
82 África do Sul Oosthuizen, LouisLouis Oosthuizen 2010 0 0 1 0 1
82  Inglaterra Padgham, AlfAlf Padgham 1936 0 0 1 0 1
82 Escócia Park, MungoMungo Park 1874 0 0 1 0 1
82  Inglaterra Perry, AlfAlf Perry 1935 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Rogers, BillBill Rogers 1981 0 0 1 0 1
82 Escócia Simpson, JackJack Simpson 1884 0 0 1 0 1
82  Suécia Stenson, HenrikHenrik Stenson 2016 0 0 1 0 1
82 Escócia Strath, AndrewAndrew Strath 1865 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Weiskopf, TomTom Weiskopf 1973 0 0 1 0 1
82  Inglaterra Whitcombe, RegReg Whitcombe 1938 0 0 1 0 1
82 Escócia White, JackJack White 1904 0 0 1 0 1
82  Estados Unidos Azinger, PaulPaul Azinger 1993 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Barber, JerryJerry Barber 1961 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Beem, RichRich Beem 2002 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Bradley, KeeganKeegan Bradley 2011 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Brooks, MarkMark Brooks 1996 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Burkemo, WalterWalter Burkemo 1953 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Creavy, TomTom Creavy 1931 0 0 0 1 1
82  Austrália Day, JasonJason Day 2015 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Dufner, JasonJason Dufner 2013 0 0 0 1 1
82  Austrália Elkington, SteveSteve Elkington 1995 0 0 0 1 1
82  Austrália Ferrier, JimJim Ferrier 1947 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Finsterwald, DowDow Finsterwald 1958 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Geiberger, AlAl Geiberger 1966 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Ghezzi, VicVic Ghezzi 1941 0 0 0 1 1
82  Austrália Grady, WayneWayne Grady 1990 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Hamilton, BobBob Hamilton 1944 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Harbert, ChickChick Harbert 1954 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Harper, ChandlerChandler Harper 1950 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Hebert, JayJay Hebert 1960 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Hebert, LionelLionel Hebert 1957 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos January, DonDon January 1967 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Love III, DavisDavis Love III 1997 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Mahaffey, JohnJohn Mahaffey 1978 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Marr, DaveDave Marr 1965 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Micheel, ShaunShaun Micheel 2003 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Nichols, BobbyBobby Nichols 1964 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Revolta, JohnnyJohnny Revolta 1935 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Rosburg, BobBob Rosburg 1959 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Sluman, JeffJeff Sluman 1988 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Sutton, HalHal Sutton 1983 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Toms, DavidDavid Toms 2001 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Turnesa, JimJim Turnesa 1952 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Tway, BobBob Tway 1986 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Wadkins, LannyLanny Wadkins 1977 0 0 0 1 1
82  Estados Unidos Walker, JimmyJimmy Walker 2016 0 0 0 1 1
82 Coreia do Sul Coreia do Sul Yong-eun, YangYang Yong-eun 2009 0 0 0 1 1

Por país

campeões dos principais torneios masculinos por país
País Masters U.S. Open Aberto PGA Total
 Estados Unidos 59 82 43 80 264
Escócia 1 13 41 0 55
 Inglaterra 4 7 22 2 35
África do Sul 5 5 10 2 22
 Austrália 1 2 9 5 17
Jersey 0 2 7 0 9
Espanha 4 0 3 0 7
 Irlanda do Norte 0 2 3 2 7
 Alemanha 2 1 0 1 4
 Argentina 1 1 1 0 3
Fiji 1 0 0 2 3
 Irlanda 0 0 2 1 3
 Zimbabwe 0 0 1 2 3
 Nova Zelândia 0 1 1 0 2
 Canadá 1 0 0 0 1
 País de Gales 1 0 0 0 1
 França 0 0 1 0 1
 Suécia 0 0 1 0 1
Coreia do Sul Coreia do Sul 0 0 0 1 1

Galeria

  • Tiger Woods já venceu 14 majors
    Tiger Woods já venceu 14 majors
  • Walter Hagen já venceu 11 majors na carreira
    Walter Hagen já venceu 11 majors na carreira
  • Ben Hogan, que venceu 9 majors durante sua carreira
    Ben Hogan, que venceu 9 majors durante sua carreira
  • Gary Player, detentor de 9 títulos majors na carreira
    Gary Player, detentor de 9 títulos majors na carreira
  • Tom Watson venceu 8 majors na carreira
    Tom Watson venceu 8 majors na carreira
  • Bobby Jones, que venceu quatro U.S. Opens e três Abertos Britânicos, porém, já ganhou um total de 13 campeonatos majors se você levar em consideração os antigos majors
    Bobby Jones, que venceu quatro U.S. Opens e três Abertos Britânicos, porém, já ganhou um total de 13 campeonatos majors se você levar em consideração os antigos majors
  • Arnold Palmer já venceu 7 majors durante sua carreira
    Arnold Palmer já venceu 7 majors durante sua carreira
  • Gene Sarazen, que já venceu 7 majors durante sua carreira
    Gene Sarazen, que já venceu 7 majors durante sua carreira
  • Sam Snead, vencedor de 7 majors na carreira
    Sam Snead, vencedor de 7 majors na carreira
  • Harry Vardon, que detém o recorde de seis títulos do Aberto Britânico e conquistou um título do U.S. Open, para um total de sete majors
    Harry Vardon, que detém o recorde de seis títulos do Aberto Britânico e conquistou um título do U.S. Open, para um total de sete majors
  • Nick Faldo venceu seis majors na carreira
    Nick Faldo venceu seis majors na carreira
  • Seve Ballesteros, venceu cinco majors durante sua carreira
    Seve Ballesteros, venceu cinco majors durante sua carreira
  • James Braid, venceu cinco majors na carreira
    James Braid, venceu cinco majors na carreira
  • Phil Mickelson, venceu cinco marjos
    Phil Mickelson, venceu cinco marjos
  • John Henry Taylor conquistou cinco títulos do Aberto Britânico
    John Henry Taylor conquistou cinco títulos do Aberto Britânico
  • Willie Anderson já conquistou quatro títulos do U.S. Opens
    Willie Anderson já conquistou quatro títulos do U.S. Opens
  • Tom Morris Sr. e Tom Morris Jr., ambos já venceram quatro vezes no Aberto Britânico
    Tom Morris Sr. e Tom Morris Jr., ambos já venceram quatro vezes no Aberto Britânico
  • Willie Park Sr., que já conquistou quatro títulos do Aberto Britânico
    Willie Park Sr., que já conquistou quatro títulos do Aberto Britânico

Referências

  1. Harig, Bob (7 de abril de 2008). «Golf's professional Grand Slam has developed over time» (em inglês). ESPN.com. Consultado em 7 de abril de 2008 
  2. Jenkins, Dan (1 de junho de 2001). «A slam by any name : Tiger Woods makes history at Augusta». Golf Digest (em inglês). Consultado em 24 de outubro de 2008 

Geral

  • «Masters Champions». Masters. Consultado em 19 de agosto de 2011. Arquivado do original em 12 de outubro de 2013 
  • «Past Champions». U.S. Open. Consultado em 26 de outubro de 2008 
  • «Open Champions». Aberto Britânico. Consultado em 24 de outubro de 2008. Arquivado do original em 2 de março de 2010 
  • «Campeonato PGA». PGA Media Center. Consultado em 20 de agosto de 2011 
  • v
  • d
  • e
Campeões de majors
  • Masters de Golfe
  • U.S. Open
  • Aberto Britânico
  • Campeonato PGA
Veja também o Grand Slam
  • v
  • d
  • e
Atual
Passado
  • Campeonato Amador Britânico
  • Campeonato Amador dos Estados Unidos
Veja também
  • Maior número de vitórias
  • Cronológica
  • Grand Slam