Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito do Porto

Eleições legislativas portuguesas de 1999
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 1995 •  • 2002 →
Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito do Porto
37 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  1 415 952
Votantes : 915 141
  
64.63%  9.3%
Partido Socialista
Votos: 439 176  
Assentos obtidos: 19  5.6%
  
47.99%
Partido Social Democrata
Votos: 298 910  
Assentos obtidos: 13  7.1%
  
32.66%
Partido Popular
Votos: 68 951  
Assentos obtidos: 3  0%
  
7.53%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 57 138  
Assentos obtidos: 2  0%
  
6.24%
Bloco de Esquerda
Votos: 21 374  
Assentos obtidos: 0  
  
2.34%
Outros
Votos: 13 979  
Assentos obtidos: 0  
  
1.53%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito do Porto foram os seguintes[1]:

Amarante

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 15 045 0000000000052.80
52,80 / 100,00
Aumento4,54
Partido Social Democrata 9 964 0000000000034.97
34,97 / 100,00
Baixa6,02
Partido Popular 1 423 0000000000004.99
4,99 / 100,00
Aumento0,44
Coligação Democrática Unitária 749 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Aumento0,30
Bloco de Esquerda 442 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Novo
Outros 447 0000000000001.56
1,56 / 100,00
Votos Inválidos 425 0000000000001.49
1,49 / 100,00
Baixa0,36
Total 28 495 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 46 493 0000000000061.29
61,29 / 100,00
Baixa3,80
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Aboadela 28,71 56,70 7,66 1,67 0,96 418
Aboim 36,81 44,91 10,97 0,78 1,83 383
Amarante (São Gonçalo) 53,43 27,66 6,16 5,56 4,87 3 019
Ansiães 51,03 30,68 4,42 9,14 0 339
Ataíde 44,67 43,99 4,91 1,86 2,03 591
Bustelo 28,88 59,21 4,33 1,08 0,36 277
Canadelo 50,00 37,50 4,41 0 0 136
Candemil 58,02 30,75 2,94 2,41 1,07 374
Carneiro 30,43 54,35 4,89 1,09 0,54 184
Carvalho de Rei 29,75 52,07 8,26 4,13 1,65 121
Cepelos 54,43 28,08 4,37 5,75 4,26 869
Chapa 49,66 41,50 5,44 1,36 0 147
Figueiró (Santa Cristina) 37,13 49,26 4,88 2,51 0,74 676
Figueiró (Santiago) 40,90 50,07 4,65 2,05 0,41 1 462
Fregim 59,88 31,44 3,18 1,54 1,25 1 037
Freixo de Baixo 59,77 31,67 4,71 1,00 1,14 701
Freixo de Cima 40,16 51,18 5,31 1,08 0,20 1 016
Fridão 58,89 30,43 4,55 1,78 1,78 506
Gatão 63,33 25,78 2,75 1,50 2,63 799
Gondar 58,59 30,62 4,41 1,43 1,87 908
Gouveia (São Simão) 34,43 42,35 12,02 1,09 1,37 366
Jazente 54,84 31,09 10,56 1,17 0,59 341
Lomba 57,38 31,19 4,99 3,12 0,83 481
Louredo 56,29 34,43 3,59 1,80 0,90 334
Lufrei 64,87 25,25 3,59 1,90 1,10 1 002
Madalena 46,27 38,35 6,56 3,28 4,19 884
Mancelos 55,82 34,66 5,03 1,23 0,35 1 711
Oliveira 61,67 26,65 3,96 4,41 0,44 454
Padronelo 65,61 21,94 3,95 2,96 1,38 506
Real 60,26 29,30 4,92 2,08 0,95 1 686
Rebordelo 53,40 31,07 8,25 1,94 0,97 206
Salvador do Monte 63,89 24,25 4,78 1,59 1,06 565
Sanche 25,63 63,18 5,42 0,36 1,44 277
Telões 46,29 40,90 5,06 3,66 1,08 1 858
Travanca 57,97 31,97 5,22 1,33 0,66 1 054
Várzea 70,69 21,03 2,07 3,45 0,34 290
Vila Caiz 63,76 27,58 2,76 3,32 0,49 1 628
Vila Chã do Marão 54,04 35,55 4,13 1,80 0,54 557
Vila Garcia 36,75 50,90 6,02 1,51 0,60 332
Amarante 52,80 34,97 4,99 2,63 1,55 28 495

Baião

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 5 798 0000000000053.26
53,26 / 100,00
Baixa0,01
Partido Social Democrata 3 917 0000000000035.98
35,98 / 100,00
Baixa0,78
Partido Popular 494 0000000000004.54
4,54 / 100,00
Aumento1,09
Coligação Democrática Unitária 225 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Aumento0,43
Outros 234 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Votos Inválidos 218 0000000000002.01
2,01 / 100,00
Baixa0,78
Total 10 886 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 859 0000000000057.72
57,72 / 100,00
Baixa4,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Ancede 65,08 27,67 3,90 1,17 1 283
Baião (Santa Leocádia) 51,43 41,82 3,64 1,04 385
Campelo 34,81 51,11 6,25 2,29 1 264
Frende 53,73 32,16 4,56 6,02 482
Gestaçô 47,12 41,23 4,84 1,05 764
Gove 55,31 35,21 5,00 1,88 960
Grilo 52,10 35,92 7,44 0,65 309
Loivos da Ribeira 52,83 37,42 4,40 0,94 318
Loivos do Monte 31,67 58,82 3,62 0 221
Mesquinhata 71,78 20,79 2,48 0 202
Ovil 28,18 53,04 7,73 3,13 543
Ribadouro 54,49 34,37 4,33 4,64 323
Santa Cruz do Douro 77,04 17,22 2,52 0,91 993
Santa Marinha do Zêzere 64,65 26,13 2,88 2,59 1 041
São Tomé de Covelas 67,03 19,19 2,43 7,30 370
Teixeira 38,08 43,85 8,08 1,54 260
Teixeiró 44,97 39,64 4,14 1,78 169
Tresouras 37,46 51,24 6,01 1,41 283
Valadares 42,61 45,18 4,71 2,14 467
Viariz 54,62 38,15 2,81 0,40 249
Baião 53,26 35,98 4,54 2,07 10 886

Felgueiras

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 14 295 0000000000050.96
50,96 / 100,00
Aumento0,75
Partido Social Democrata 10 172 0000000000036.26
36,26 / 100,00
Baixa2,20
Partido Popular 1 734 0000000000006.18
6,18 / 100,00
Aumento1,05
Coligação Democrática Unitária 840 0000000000002.99
2,99 / 100,00
Aumento0,08
Outros 676 0000000000002.41
2,41 / 100,00
Votos Inválidos 335 0000000000001.19
1,19 / 100,00
Baixa0,28
Total 28 052 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 093 0000000000066.64
66,64 / 100,00
Baixa5,48
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Aião 35,45 55,91 2,50 1,59 440
Airães 44,46 47,93 4,28 1,62 1 354
Borba de Godim 32,29 55,80 6,55 1,12 1 251
Caramos 45,12 41,36 6,61 3,05 984
Friande 38,58 48,52 7,72 1,78 674
Idães 64,51 23,74 4,73 3,23 1 268
Jugueiros 100 0 0 0 11
Lagares 58,97 31,47 4,26 1,47 1 360
Lordelo 49,75 38,42 3,94 3,94 203
Macieira da Lixa 52,76 32,33 5,94 5,11 959
Margaride 45,80 38,02 8,13 4,41 4 245
Moure 48,63 33,59 9,96 3,13 512
Pedreira 60,15 22,68 5,51 7,14 798
Penacova 75,45 16,53 3,60 1,47 611
Pinheiro 59,38 30,29 4,65 1,20 581
Pombeiro de Ribavizela 58,90 27,43 6,55 3,75 1 068
Rande 51,92 33,33 5,45 6,06 495
Refontoura 49,73 40,13 4,59 2,77 937
Regilde 68,35 18,88 6,25 2,93 752
Revinhade 54,08 30,51 7,25 2,72 331
Santão 36,92 56,03 3,15 1,30 539
Sendim 51,59 34,97 8,82 1,23 975
Sernande 62,76 22,53 4,37 6,90 435
Sousa 66,25 25,39 3,41 1,24 646
Torrados 61,24 26,87 7,40 2,34 1 068
Unhão 45,18 41,65 6,59 2,59 425
Várzea 48,08 38,40 5,68 4,09 1 198
Varziela 55,30 31,47 6,62 2,85 982
Vila Cova da Lixa 38,67 47,49 6,97 1,96 1 735
Vila Fria 55,45 28,86 10,45 2,05 440
Vila Verde 45,99 45,50 3,41 2,92 411
Vizela (São Jorge) 53,57 35,99 4,95 2,47 364
Felgueiras 50,96 36,26 6,18 2,99 28 052

Gondomar

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 40 386 0000000000048.32
48,32 / 100,00
Aumento1,89
Partido Social Democrata 25 828 0000000000030.90
30,90 / 100,00
Baixa4,27
Coligação Democrática Unitária 7 592 0000000000009.08
9,08 / 100,00
Aumento0,28
Partido Popular 4 826 0000000000005.77
5,77 / 100,00
Baixa0,42
Bloco de Esquerda 1 881 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Novo
Outros 1 338 0000000000001.61
1,61 / 100,00
Votos Inválidos 1 730 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Aumento0,37
Total 83 581 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 126 977 0000000000065.82
65,82 / 100,00
Baixa7,09
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDU PP BE
Baguim do Monte 49,17 32,71 6,39 6,10 1,90 6 356
Covelo 48,24 35,11 5,23 6,09 0,86 1 051
Fânzeres 49,36 29,48 10,12 5,50 2,23 10 163
Foz do Sousa 46,04 38,86 4,39 6,03 0,75 3 716
Gondomar - São Cosme 44,44 35,90 6,54 6,65 2,64 12 555
Jovim 52,27 32,01 5,91 4,76 1,04 3 568
Lomba 47,76 33,08 7,21 7,71 0,37 804
Medas 52,15 32,64 6,14 4,24 1,04 1 532
Melres 51,35 33,92 4,17 6,11 1,04 2 111
Rio Tinto 47,82 30,89 8,63 6,34 2,96 24 902
São Pedro da Cova 48,38 23,23 18,07 4,38 1,68 8 537
Valbom 51,62 25,74 11,78 4,54 2,49 8 286
Gondomar 48,32 30,90 9,08 5,77 2,25 83 581

Lousada

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 10 549 0000000000052.94
52,94 / 100,00
Aumento0,74
Partido Social Democrata 7 016 0000000000035.21
35,21 / 100,00
Baixa2,20
Partido Popular 1 037 0000000000005.20
5,20 / 100,00
Aumento0,81
Coligação Democrática Unitária 645 0000000000003.24
3,24 / 100,00
Aumento0,25
Outros 447 0000000000002.26
2,26 / 100,00
Votos Inválidos 234 0000000000001.17
1,17 / 100,00
Baixa0,37
Total 19 928 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 30 285 0000000000065.80
65,80 / 100,00
Baixa5,43
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Alvarenga 37,89 47,37 8,42 3,68 190
Aveleda 48,41 39,97 6,64 2,77 723
Barrosas (Santo Estêvão) 70,07 17,63 6,50 2,32 431
Boim 62,06 25,09 5,45 3,64 825
Caíde de Rei 56,80 30,73 5,05 4,43 1 308
Casais 41,19 51,64 4,78 0,75 670
Cernadelo 52,36 34,03 4,97 4,71 382
Covas 50,00 41,67 4,52 1,43 420
Cristelos 49,50 35,71 6,35 4,57 1 291
Figueiras 39,57 47,12 5,94 1,80 556
Lodares 56,75 32,52 6,31 1,66 904
Lousada (Santa Margarida) 50,00 40,91 2,73 1,82 220
Lousada (São Miguel) 53,32 31,20 7,13 3,93 407
Lustosa 55,07 30,03 5,96 4,64 1 745
Macieira 57,05 35,49 2,27 2,11 617
Meinedo 64,03 23,56 3,48 4,97 2 071
Nespereira 58,96 32,02 3,04 2,14 887
Nevogilde 38,26 53,91 4,00 1,48 1 150
Nogueira 47,59 38,73 7,51 2,50 519
Ordem 49,69 40,78 4,84 1,88 640
Pias 62,53 24,84 4,63 3,37 475
Silvares 44,35 43,19 6,72 2,06 1 116
Sousela 45,10 42,61 6,30 2,78 683
Torno 46,49 39,47 6,07 5,12 1 054
Vilar do Torno e Alentém 66,46 25,31 3,11 2,64 644
Lousada 52,94 35,21 5,20 3,24 19 928

Maia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 28 672 0000000000048.46
48,46 / 100,00
Aumento1,29
Partido Social Democrata 19 250 0000000000032.53
32,53 / 100,00
Baixa2,80
Partido Popular 4 043 0000000000006.83
6,83 / 100,00
Baixa1,33
Coligação Democrática Unitária 3 538 0000000000005.98
5,98 / 100,00
Aumento0,02
Bloco de Esquerda 1 561 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Novo
Outros 876 0000000000001.49
1,49 / 100,00
Votos Inválidos 1 232 0000000000002.08
2,08 / 100,00
Aumento0,31
Total 59 172 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 86 288 0000000000068.58
68,58 / 100,00
Baixa5,93
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Águas Santas 51,41 29,52 5,91 7,07 2,49 11 664
Avioso Santa Maria 39,50 43,65 8,60 3,28 2,57 1 709
Avioso São Pedro 44,37 39,35 8,24 3,02 1,58 1 456
Barca 57,76 29,63 4,58 3,57 1,90 1 681
Folgosa 43,76 41,60 6,78 4,10 1,48 1 755
Gemunde 47,02 36,74 7,80 3,87 1,69 2 014
Gondim 58,46 26,24 5,72 5,10 0,87 804
Gueifães 50,70 29,55 6,60 6,45 3,40 6 466
Maia 40,65 36,09 7,91 5,85 5,04 5 060
Milheirós 56,39 26,23 4,77 5,30 1,88 2 451
Moreira 49,41 31,48 7,55 5,64 2,01 5 070
Nogueira 47,91 35,75 6,37 4,81 1,60 2 369
Pedrouços 50,48 28,47 5,95 9,30 2,53 6 248
São Pedro Fins 45,65 37,32 5,24 4,40 2,43 1 069
Silva Escura 44,60 39,46 7,27 3,73 1,41 991
Vermoim 43,15 35,91 8,91 5,40 3,10 5 926
Vila Nova da Telha 49,20 32,35 7,46 5,49 2,50 2 439
Maia 48,46 32,53 6,83 5,98 2,64 59 172

Marco de Canaveses

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 9 862 0000000000047.80
47,80 / 100,00
Aumento5,31
Partido Social Democrata 7 487 0000000000036.29
36,29 / 100,00
Baixa6,96
Partido Popular 1 821 0000000000008.83
8,83 / 100,00
Aumento0,52
Coligação Democrática Unitária 588 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Aumento0,81
Outros 565 0000000000002.74
2,74 / 100,00
Votos Inválidos 310 0000000000001.50
1,50 / 100,00
Baixa0,47
Total 20 633 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 38 394 0000000000053.74
53,74 / 100,00
Baixa10,12
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Alpendurada e Matos 38,78 48,62 7,50 1,12 1 880
Ariz 37,06 43,53 12,30 1,62 618
Avessadas 43,73 39,22 9,80 1,37 510
Banho e Carvalhosa 60,76 23,64 9,24 2,27 660
Constance 57,82 27,61 9,72 2,96 844
Favões 45,53 34,96 10,57 2,03 492
Folhada 46,80 31,65 13,80 0,67 297
Fornos 51,20 32,21 7,31 4,00 1 627
Freixo 48,27 34,10 10,98 1,16 346
Magrelos 46,84 37,22 10,63 1,01 395
Manhuncelos 54,20 28,15 10,50 2,52 238
Maureles 43,02 39,66 10,61 2,79 179
Paços de Gaiolo Votação não realizada
Paredes de Viadores 52,79 23,11 14,26 4,43 610
Penha Longa 58,82 29,41 0 5,88 17
Rio de Galinhas 60,30 27,64 5,53 3,14 796
Rosém 32,48 38,46 22,22 2,56 117
Sande Votação não realizada
Santo Isidoro 66,37 18,66 3,13 9,39 895
São Lourenço do Douro 36,55 52,48 7,83 0,52 383
São Nicolau 55,35 23,26 9,30 4,19 215
Soalhães 58,26 26,61 8,23 2,04 1 567
Sobretâmega 62,72 25,97 6,54 1,41 566
Tabuado 42,60 39,83 11,34 1,24 723
Torrão 55,63 32,03 2,60 7,14 462
Toutosa 59,44 15,62 4,66 15,85 429
Tuias 47,08 33,42 11,14 3,50 1 113
Várzea da Ovelha e Aliviada 46,49 40,68 6,61 2,10 998
Várzea do Douro 26,67 60,16 9,19 1,14 881
Vila Boa de Quires 39,36 45,22 9,43 2,00 1 654
Vila Boa do Bispo 33,27 50,85 11,86 0,89 1 121
Marco de Canaveses 47,80 36,29 8,83 2,85 20 633

Matosinhos

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 45 917 0000000000053.22
53,22 / 100,00
Baixa0,46
Partido Social Democrata 22 365 0000000000025.92
25,92 / 100,00
Baixa3,43
Coligação Democrática Unitária 6 511 0000000000007.55
7,55 / 100,00
Aumento0,68
Partido Popular 5 921 0000000000006.86
6,86 / 100,00
Baixa0,15
Bloco de Esquerda 2 732 0000000000003.17
3,17 / 100,00
Novo
Outros 1 223 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Votos Inválidos 1 601 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Aumento0,33
Total 86 270 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 131 121 0000000000065.79
65,79 / 100,00
Baixa8,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDU PP BE
Custoias 54,02 25,77 8,21 6,06 2,74 8 402
Guifões 61,36 20,93 7,72 4,93 1,60 5 054
Lavra 55,02 29,42 4,53 7,04 1,15 4 433
Leça da Palmeira 49,75 28,79 6,13 8,25 3,74 9 306
Leça do Balio 55,49 23,50 8,80 5,76 2,84 7 894
Matosinhos 55,75 25,02 6,55 6,43 3,33 16 536
Perafita 54,10 26,00 7,01 7,42 1,87 6 473
Santa Cruz do Bispo 61,66 21,36 6,02 6,54 1,33 3 305
São Mamede de Infesta 50,17 27,48 8,64 6,89 3,47 12 271
Senhora da Hora 46,94 27,03 9,28 8,12 5,22 12 596
Matosinhos 53,22 25,92 7,55 6,86 3,17 86 270

Paços de Ferreira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 10 908 0000000000043.56
43,56 / 100,00
Baixa4,56
Partido Socialista 10 559 0000000000042.17
42,17 / 100,00
Aumento4,07
Partido Popular 1 965 0000000000007.85
7,85 / 100,00
Aumento0,19
Coligação Democrática Unitária 799 0000000000003.19
3,19 / 100,00
Baixa0,45
Outros 518 0000000000002.08
2,08 / 100,00
Votos Inválidos 291 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Baixa0,01
Total 25 040 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 37 357 0000000000067.03
67,03 / 100,00
Baixa5,61
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Arreigada 49,21 34,46 10,40 1,98 1 010
Carvalhosa 50,17 38,45 6,91 0,44 1 810
Codessos 44,08 41,94 7,58 3,08 422
Eiriz 53,53 34,11 6,38 2,80 1 035
Ferreira 43,85 41,64 9,97 1,33 1 806
Figueiró 37,21 53,35 6,32 1,37 1 091
Frazão 49,12 35,70 11,05 0,44 2 280
Freamunde 28,20 49,31 4,41 14,67 3 606
Lamoso 44,23 44,66 7,34 1,62 927
Meixomil 46,56 41,98 6,81 1,80 1 615
Modelos 40,20 45,98 10,30 1,26 796
Paços de Ferreira 41,85 43,01 9,82 1,44 2 841
Penamaior 56,55 30,87 8,83 1,50 1 733
Raimonda 44,26 47,27 5,61 1,30 1 229
Sanfins de Ferreira 38,29 52,62 5,10 0,30 1 353
Seroa 48,12 37,08 9,89 0,67 1 486
Paços de Ferreira 43,56 42,17 7,85 3,19 25 040

Paredes

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 17 031 0000000000043.76
43,76 / 100,00
Baixa5,27
Partido Socialista 15 981 0000000000041.06
41,06 / 100,00
Aumento5,79
Partido Popular 3 359 0000000000008.63
8,63 / 100,00
Baixa1,09
Coligação Democrática Unitária 1 099 0000000000002.82
2,82 / 100,00
Baixa0,02
Outros 830 0000000000002.16
2,16 / 100,00
Votos Inválidos 623 0000000000001.60
1,60 / 100,00
Baixa0,12
Total 38 923 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 60 621 0000000000064.21
64,21 / 100,00
Baixa8,66
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Aguiar de Sousa 39,13 44,70 7,36 4,35 897
Astromil 46,12 37,90 9,59 1,60 438
Baltar 37,05 45,97 9,73 2,70 2 332
Beire 48,44 38,30 10,14 1,39 1 154
Besteiros 50,55 33,74 12,75 0,44 910
Bitarães 44,61 37,28 11,13 2,11 1 419
Castelões de Cepeda 38,84 43,33 10,33 2,06 3 697
Cete 23,84 56,73 7,14 6,92 1 359
Cristelo 53,15 33,33 9,23 1,13 888
Duas Igrejas 60,66 26,92 9,07 0,40 1 731
Gandra 28,57 38,10 9,52 9,52 21
Gondalães 46,06 37,06 13,03 1,65 545
Lordelo 47,06 42,67 5,69 1,86 5 008
Louredo 56,04 25,84 13,20 1,68 894
Madalena 37,64 45,51 10,45 1,91 890
Mouriz 42,00 40,38 12,40 2,11 1 419
Parada de Todeia 17,12 66,20 4,44 9,97 923
Rebordosa 49,33 36,14 8,60 2,35 4 673
Recarei 31,49 50,15 5,42 8,29 2 582
Sobreira 26,30 59,11 5,05 4,69 1 920
Sobrosa 51,38 33,61 11,38 1,04 1 345
Vandoma 47,87 37,56 8,33 2,27 1 057
Vila Cova de Carros 47,73 38,86 6,82 4,09 440
Vilela 60,73 26,17 9,20 1,05 2 381
Paredes 43,76 41,06 8,63 2,82 38 923

Penafiel

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 17 335 0000000000050.17
50,17 / 100,00
Aumento4,93
Partido Social Democrata 11 984 0000000000034.69
34,69 / 100,00
Baixa6,80
Partido Popular 2 377 0000000000006.88
6,88 / 100,00
Aumento0,92
Coligação Democrática Unitária 1 342 0000000000003.88
3,88 / 100,00
Aumento0,12
Outros 952 0000000000002.74
2,74 / 100,00
Votos Inválidos 560 0000000000001.62
1,62 / 100,00
Baixa0,11
Total 34 550 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 51 607 0000000000066.95
66,95 / 100,00
Baixa5,37
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Abragão 36,45 51,40 7,65 0,99 1 111
Boelhe 38,43 42,35 4,60 10,47 869
Bustelo 61,44 21,16 6,10 6,51 983
Cabeça Santa 53,23 34,42 6,72 2,10 1 191
Canelas 40,69 48,04 6,25 2,21 816
Capela 50,09 39,52 4,82 1,86 539
Castelões 55,50 30,53 5,44 5,19 809
Croca 53,78 32,29 6,51 1,95 768
Duas Igrejas 48,26 36,58 8,20 1,64 976
Eja 52,37 35,80 6,47 3,15 634
Figueira 49,76 31,71 10,73 5,37 205
Fonte Arcada 69,56 21,03 3,91 2,57 818
Galegos 44,09 44,74 7,42 1,55 1 227
Guilhufe 60,69 23,48 7,10 4,53 1 478
Irivo 55,14 31,12 5,23 4,58 1 070
Lagares 45,41 40,13 7,80 2,36 1 231
Luzim 41,50 48,34 4,42 2,65 453
Marecos 46,67 39,07 8,70 1,30 540
Milhundos 56,94 27,87 8,72 1,32 757
Novelas 61,49 16,81 3,72 11,49 940
Oldrões 47,37 36,13 10,02 2,73 988
Paço de Sousa 55,30 29,18 5,90 5,08 1 830
Paredes 43,39 45,18 3,93 2,86 560
Penafiel 43,87 37,11 9,60 3,58 4 333
Perozelo 54,91 24,40 16,07 1,93 672
Pinheiro 44,02 44,28 5,29 2,86 1 154
Portela 41,38 44,63 7,91 1,27 708
Rans 57,80 31,76 5,16 1,57 891
Recezinhos (São Mamede) 51,91 32,11 7,33 2,64 682
Recezinhos (São Martinho) 52,47 34,67 7,30 2,26 972
Rio Mau 55,27 20,36 2,85 14,66 948
Santa Marta 53,76 32,84 7,81 1,62 679
Santiago de Subarrifana 56,25 25,64 5,29 7,69 624
Sebolido 63,58 15,01 3,09 12,14 453
Urrô 50,86 31,93 6,12 4,97 523
Valpedre 32,48 58,69 4,13 1,28 702
Vila Cova 45,43 43,03 6,01 2,16 416
Penafiel 50,17 34,69 6,88 3,88 34 550

Porto

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 70 050 0000000000043.15
43,15 / 100,00
Baixa0,86
Partido Social Democrata 50 150 0000000000030.89
30,89 / 100,00
Baixa3,47
Partido Popular 15 840 0000000000009.76
9,76 / 100,00
Baixa0,19
Coligação Democrática Unitária 14 018 0000000000008.63
8,63 / 100,00
Aumento0,03
Bloco de Esquerda 7 153 0000000000004.41
4,41 / 100,00
Novo
Outros 2 259 0000000000001.39
1,39 / 100,00
Votos Inválidos 2 871 0000000000001.77
1,77 / 100,00
Aumento0,36
Total 162 341 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 258 718 0000000000062.75
62,75 / 100,00
Baixa6,02
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Aldoar 47,52 27,05 9,31 7,87 4,74 7 799
Bonfim 38,13 35,52 9,68 8,70 5,07 19 032
Campanhã 52,91 24,66 5,51 11,46 2,61 22 321
Cedofeita 36,05 37,01 11,17 6,91 5,70 17 210
Foz do Douro 39,13 32,66 14,25 6,17 4,08 7 409
Lordelo do Ouro 44,49 27,19 11,65 9,00 4,71 12 405
Massarelos 40,22 29,75 11,77 9,61 5,13 5 453
Miragaia 52,93 19,83 7,25 13,49 3,25 2 305
Nevogilde 23,53 39,53 26,48 2,59 3,89 3 519
Paranhos 42,57 32,08 9,20 8,06 4,71 29 557
Ramalde 42,92 31,11 10,18 8,17 4,46 20 030
Santo Ildefonso 40,53 34,69 9,04 7,98 4,83 7 448
São Nicolau 54,83 23,35 5,34 10,46 2,96 1 893
56,86 20,59 4,92 12,63 2,31 3 760
Vitória 47,32 28,59 7,27 9,82 4,00 2 200
Porto 43,15 30,89 9,76 8,63 4,41 162 341

Póvoa de Varzim

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 12 875 0000000000042.33
42,33 / 100,00
Baixa1,19
Partido Socialista 10 946 0000000000035.99
35,99 / 100,00
Baixa0,29
Partido Popular 4 035 0000000000013.27
13,27 / 100,00
Baixa0,95
Coligação Democrática Unitária 1 187 0000000000003.90
3,90 / 100,00
Aumento0,34
Bloco de Esquerda 529 0000000000001.74
1,74 / 100,00
Novo
Outros 366 0000000000001.21
1,21 / 100,00
Votos Inválidos 477 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Aumento0,26
Total 30 415 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 49 334 0000000000061.65
61,65 / 100,00
Baixa6,30
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Aguçadoura 57,36 25,05 13,93 0,66 0,38 2 132
Amorim 45,75 34,01 11,38 3,87 1,12 1 423
Argivai 34,66 48,98 9,20 3,87 0,48 1 033
A Ver-o-Mar 35,50 43,77 15,09 2,07 0,93 2 803
Balazar 49,34 34,31 12,98 0,88 0,51 1 364
Beiriz 48,88 37,37 8,40 2,71 0,66 1 512
Estela 46,48 27,85 22,47 0,64 0,09 1 095
Laundos 55,72 25,27 12,20 1,94 1,08 926
Navais 56,57 22,63 16,00 0,92 0,71 981
Póvoa de Varzim 36,28 38,47 13,23 6,17 2,95 14 649
Rates 54,88 27,20 14,93 0,81 0,24 1 239
Terroso 52,54 34,02 9,14 1,51 0,32 1 258
Póvoa de Varzim 42,33 35,99 13,27 3,90 1,74 30 415

Santo Tirso

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 21 678 0000000000053.47
53,47 / 100,00
Aumento4,04
Partido Social Democrata 11 956 0000000000029.49
29,49 / 100,00
Baixa6,53
Partido Popular 2 900 0000000000007.15
7,15 / 100,00
Baixa0,79
Coligação Democrática Unitária 2 189 0000000000005.40
5,40 / 100,00
Aumento1,79
Bloco de Esquerda 459 0000000000001.13
1,13 / 100,00
Novo
Outros 776 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Votos Inválidos 585 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Baixa0,09
Total 40 543 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 59 511 0000000000068.13
68,13 / 100,00
Baixa4,19
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Agrela 39,91 50,40 4,68 0,91 0,68 877
Água Longa 44,23 42,11 7,13 2,21 0,68 1 178
Areias 55,13 31,60 5,77 3,14 1,79 1 560
Aves 52,66 28,13 8,01 6,25 1,74 4 831
Burgães 59,26 27,85 5,94 2,70 0,85 1 296
Campo (São Martinho) 56,03 25,89 7,12 6,71 0,68 2 190
Carreira 53,75 28,62 9,77 2,97 1,22 573
