Férfi 100 méteres gyorsúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon

2009-es úszó-világbajnokság
Róma, Olaszország
Műugrás
Egyéni
1 m férfi női
3 m férfi női
10 m férfi női
Szinkronugrás
3 m férfi női
10 m férfi női
Hosszútávúszás
5 km férfi női
10 km férfi női
25 km férfi női
Úszás
Gyorsúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
400 m férfi női
800 m férfi női
1500 m férfi női
Hátúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Mellúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Pillangó
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Vegyesúszás
200 m férfi női
400 m férfi női
Gyorsváltó
4 × 100 m férfi női
4 × 200 m férfi női
Vegyes váltó
4 × 100 m férfi női
Szinkronúszás
Egyéni r. prog. sz. prog.
Páros r. prog. sz. prog.
Csapat r. prog. sz. prog.
kombinációs kűr
Vízilabda
férfi    •   női

A férfi 100 méteres gyorsúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 29-én és 30-án rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Rekordok

Név Nemzetiség Idő Helyszín Dátum
Világcsúcs Eamon Sullivan  Ausztrália 47.05 Peking 2008. augusztus 13.
Világbajnoki csúcs César Cielo Filho  Brazília 47.09 Róma 2009. július 26.

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Brazília
César Cielo Filho
 Franciaország
Alain Bernard
 Franciaország
Frédérick Bousquet

Eredmény

Selejtező

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Selejtező Pálya Megj.
1 David Walters  USA 47.59 21 6
2 Stefan Nystrand  SWE 47.66 21 5
3 Lyndon Ferns  RSA 47.79 21 3 AF
4 Alain Bernard  FRA 47.80 22 4
5 Brent Hayden  CAN 47.83 22 6
6 Frédérick Bousquet  FRA 47.89 21 4
7 Jevgenyij Lagunov  RUS 47.92 20 2
8 César Cielo Filho  BRA 47.98 22 5
9 Andrej Grecsin  RUS 48.13 20 4
9 Nathan Adrian  USA 48.13 22 3
11 Duje Draganja  CRO 48.18 18 5
12 Nicolas Oliveira  BRA 48.22 21 1
13 Filippo Magnini  ITA 48.23 20 3
14 Matt Targett  AUS 48.26 20 5
15 Konrad Czerniak  POL 48.32 21 7
16 Joel Greenshields  CAN 48.43 21 2
17 Matthew Abood  AUS 48.45 19 4
18 Shaune Fraser  CAY 48.47 18 3
19 Brett Fraser  CAY 48.56 10 6
20 Simon Burnett  GBR 48.57 20 6
21 Christian Galenda  ITA 48.62 22 7
22 Steffen Deibler  GER 48.68 19 5
23 Roland Schoeman  RSA 48.69 22 1
24 Norbert Trandafir  ROU 48.75 20 0 NR
25 Nabil Kebbab  ALG 48.76 22 2
26 George Bovell  TRI 48.82 20 8 NR
27 Paulius Viktoravicius  LTU 48.84 19 7 NR
28 Adam Brown  GBR 48.90 22 0
29 Nimrod Shapira Bar Or  ISR 48.93 19 3 NR
30 Alexei Puninski  CRO 49.08 18 6
31 Sebastiaan Verschuren  NED 49.12 21 0
32 Jason Dunford  KEN 49.16 22 8
33 Dominik Meichtry  SUI 49.17 20 7
33 Albert Subirats  VEN 49.17 21 9
35 Flori Lang  SUI 49.20 20 9
36 Mindaugas Sadauskas  LTU 49.26 16 5
37 Rammaru Harada  JPN 49.28 19 1
38 David Dunford  KEN 49.34 14 3
39 Jacinto de Jesus Ayala  DOM 49.38 11 7 NR
40 Martin Verner  CZE 49.39 22 9
41 Jakob Andkjær  DEN 49.43 18 4
41 Chen Zuo  CHN 49.43 20 1
43 Petter Stymne  SWE 49.47 19 2
44 Ryan Harrison  IRL 49.49 17 8 NR
45 Alexandre Agostinho  POR 49.50 18 2
46 Romans Miloslavskis  LAT 49.51 17 9
46 Yoshihiro Okumura  JPN 49.51 19 0
48 Douglas Lennox-Silva  PUR 49.62 10 3
48 Cai Li  CHN 49.62 19 6
50 Yoris Grandjean  BEL 49.75 21 8
51 Barry Murphy  IRL 49.76 16 3
52 Andrei Radzionau  BLR 49.90 18 0
53 Ioannis Kalargaris  GRE 49.92 18 1
54 Ryan John Pini  PNG 49.94 18 7
55 Marcin Tarczynski  POL 49.97 19 8
56 Paulo Santos  POR 50.01 16 7
56 Roberto Gómez  VEN 50.01 17 3
58 Andrii Govorov  UKR 50.04 17 6
59 Virdhawal Khade  IND 50.07 19 9
60 Martin Kutscher Belgeri  URU 50.19 18 9
61 Dmytro Cherkasov  UKR 50.22 1 3
62 Alexandre Bakhtiarov  CYP 50.30 15 2
63 Emil Dall-Nielsen  DEN 50.32 17 1
64 Glenn Surgeloose  BEL 50.37 17 7
65 Mario Montoya  CRC 50.40 13 2 NR
66 Jose Antonio Alonso  ESP 50.41 18 8
67 Martin Spitzer  AUT 50.43 15 8
68 Andrejs Dūda  LAT 50.45 14 6
69 Dominik Koll  AUT 50.48 17 5
70 Vlad Razvan Caciuc  ROU 50.51 15 4
71 Daniil Tulupov  UZB 50.60 14 5
72 Kaan Tayla  TUR 50.62 17 2
73 Raúl Martínez Colomer  PUR 50.65 15 3
74 Alex Villaecija  ESP 50.66 16 6
75 Vladimir Sidorkin  EST 50.71 17 4
76 Zoltan Povazsay  HUN 50.73 17 0
77 Julio Galofre Montes  COL 50.80 16 1
78 Daniel William Henry Bego  MAS 50.86 13 6
78 Doga Celik  TUR 50.86 16 0
80 Elvis Burrows  BAH 50.88 12 2 NR
81 Artur Dilman  KAZ 50.88 16 2
82 Terrence Haynes  BAR 50.95 16 4
83 Juan Cambindo Romanos  COL 50.96 14 4
83 Raphael Stacchiotti  LUX 50.96 16 8
85 Aleksandar Nikolov  BUL 50.98 12 7
86 Martyn Forde  BAR 51.01 15 9
87 Hajder Ensar  BIH 51.08 14 7
88 Branden Whitehurst  ISV 51.27 11 3
89 Mohammad Bidaryan  IRI 51.31 11 5
90 Bae Joonmo  KOR 51.54 12 3
90 Sebastian Jahnsen Madico  PER 51.54 14 1
92 Pasha Vahdati Rad  IRI 51.65 8 4
93 Roy-Allan Burch  BER 51.68 12 8 NR
93 Danil Haustov  EST 51.68 16 9
95 Foo Jian Beng  MAS 51.71 15 5
96 Vasilii Danilov  KGZ 51.81 15 6
97 Tan Xue Wei Nicholas  SIN 51.83 13 8
98 Sebastian Arispe Silva  PER 51.85 14 8
99 Jean-Francois Schneiders  LUX 51.86 13 5
99 Květoslav Svoboda  CZE 51.86 15 0
101 Jani Rusi  FIN 51.88 14 9
102 Charles William Walker  PHI 51.92 13 0
103 Lim Clement  SIN 52.11 12 4
104 Mikayel Koloyan  ARM 52.12 13 4
105 Cheah Geoffrey Robin  HKG 52.14 13 1
106 Miguel Nesrala  DOM 52.21 12 0
107 Grant Beahan  ZIM 52.23 14 2
108 Petr Romashkin  UZB 52.26 13 3
109 Jose Alberto Montoya  CRC 52.31 11 8
110 Brad Hamilton  JAM 52.37 9 0
111 Mohammed Madouh  KUW 52.40 15 1
112 Christopher Duenas  GUM 52.45 12 5
113 Nicholas Thomson  BER 52.47 9 4
114 Norbert Trudman  SVK 52.51 14 0
115 Sidni Hoxha  ALB 52.54 11 1
115 Glenn Victor Sutanto  INA 52.54 13 9
117 Kang Yonghwan  KOR 52.62 10 1
118 Kouam Amine  MAR 52.64 11 4
119 Kendrick Uy  PHI 52.67 12 6
120 Luke Hall  SWZ 52.79 11 0
121 Salvador Mallat Arcaya  CHI 52.86 9 6
122 Zane Jordan  ZAM 52.92 10 4
123 Abdoul Khadre Mbaye Niane  SEN 52.96 10 7
124 Yan Ho Chun  HKG 52.97 11 2
125 Joao Matias  ANG 52.99 9 1
126 Rodion Davelaar  AHO 53.00 12 9
127 Serghei Golban  MDA 53.04 11 9
128 Endi Babi  ALB 53.07 10 9
129 Fernando Castellanos  GUA 53.19 8 0
130 Iuri Iazadji  MDA 53.26 12 1
131 Bojan Jovanov  MKD 53.27 1 6
132 Sergej Naumovski  MKD 53.30 1 1
133 Jonathan Wong  JAM 53.35 9 5
134 Ashwin Menon  IND 53.41 9 8
135 Hycinth Cijntje  AHO 53.46 8 5
136 Alexander Ray  NAM 53.61 7 6
137 Matar Samb  SEN 53.71 10 2
138 Humoud Alhumoud  KUW 53.72 13 7
139 Achelhi Bilal  MAR 53.86 9 2
140 Rony Bakale  Congo 53.92 8 2
141 Kareem Ennab  JOR 53.97 9 9
142 Lao Kuan Fong  MAC 54.11 9 3
143 Allan Gutierrez Castro  HON 54.16 8 6
144 Yellow Yeiyah  NGR 54.17 7 1
145 Samson Focados Opuakpo  NGR 54.28 6 6
146 Abbas Raad  LIB 54.32 11 6
147 Harutyun Harutyunyan  ARM 54.39 8 3
148 Saeed Al Jesmi  UAE 54.76 7 4
149 Timothy Ferris  ZIM 54.78 10 8
150 Mohammed Al Ghaferi  UAE 54.83 8 8
151 Vincent Perry  TAH 54.88 7 8
152 Colin Bensadon  GIB 54.94 6 3
153 Jean-Pascal Hughes Gregoire  MUS 54.96 7 5
154 Julien Brice  LCA 55.00 5 1
155 Niall Christopher Roberts  GUY 55.08 6 4
156 Andrey Molchanov  TKM 55.30 6 7
157 Gary Pineda  GUA 55.34 6 1
158 Tsung Chao-Lin  TPE 55.40 9 7
159 Rashid Iunusov  KGZ 55.45 10 0
160 Esau Simpson  GRN 55.59 6 8
161 Moh'D Aqelah  JOR 55.74 8 7
162 Edward Caruana Dingli  MLT 55.75 6 5
163 Ignacio Quevedo Bubba  BOL 55.95 5 3
164 Nicholas Coard  GRN 55.99 5 6
165 Ronny Vencatachellum  MUS 56.00 7 0
166 Ahmed Jebrel  PLE 56.05 8 1
167 Shane Mangroo  SEY 56.15 4 2
167 Anthony Clark  TAH 56.15 8 9
169 Patricio Vera  MOZ 56.29 5 2
170 Sergey Krovyakov  TKM 56.59 5 5
171 Peter Popahun Pokawin  PNG 56.97 4 5
172 Chong Cheok Kuan  MAC 57.35 6 2
173 Douglas Miller  FIJ 57.43 5 8
174 Juan Carlos Sikaffy Diaz  HON 57.52 6 0
175 Elaijie Erasito  FIJ 57.64 5 9
176 Siu Kent Chung  BRU 57.96 5 0
177 Omar Jasam  BHR 58.38 6 9
178 Jesse Nilon  SAM 58.56 4 4
179 Quenton Dupont  SWZ 58.69 4 3
180 Ahmed Salam Ali Al-Dulaimi  IRQ 58.91 2 5
181 Adama Ouedraogo  BUR 59.11 1 8
182 Michael Taylor  MHL 59.24 4 1
183 Jake Villarreal  MHL 59.39 4 8
184 Mark Paul Thompson  ZAM 59.84 3 3
185 Edward Poppe  GUM 1:00.05 4 6
186 Adam Viktora  SEY 1:00.17 3 2
187 Shailesh Shumsher Rana  NEP 1:00.74 4 0
188 Fabian Gregory Binns  GUY 1:01.05 1 4
189 Sufyan Almalki  BHR 1:01.25 3 1
190 Cooper Graf  NMI 1:01.30 3 4
191 Shin Kimura  NMI 1:01.86 3 5
192 Wei Ching Maou  ASA 1:02.50 2 4
193 Shameel Ibrahim  MDV 1:02.64 3 7
194 Prasiddha Jung Shah  NEP 1:02.68 3 6
195 Ali Mohamed Raaidh  MDV 1:02.74 4 9
196 Samson Makere  TAN 1:07.24 2 6
196 Koang Gatkos Gor  ETH 1:07.24 3 0
198 Kwizera Cedric  BDI 1:08.71 3 8
199 Barouf Ali  COM 1:10.00 2 7
200 Nsumizi Alain Boris  BDI 1:12.70 3 9
201 Kokou Messan Amegashie  TGO 1:14.79 2 9
202 Mohamed Bourhanta  DJI 1:16.67 2 1
Lansana Sidibe  GUI DNS 1 2
Itai Chammah  ISR DNS 1 5
Aiah Emerson Mansa Musai  SLE DNS 1 7
Mamadou Cisse  GUI DNS 2 2
Leonel Matonse  MOZ DNS 7 9
Saif Alaslam Saeed Al-Saadi  IRQ DSQ 2 3
Fernando Medrano  NCA DSQ 7 2
Omar Nunez  NCA DSQ 7 3
Alexandr Sklyar  KAZ DSQ 15 7

Elődöntő

Első elődöntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Alain Bernard  FRA 47.27 5
2 César Cielo Filho  BRA 47.48 6
3 Stefan Nystrand  SWE 47.53 4
4 Nicolas Oliveira  BRA 47.78 7
5 Frédérick Bousquet  FRA 47.98 3
6 Nathan Adrian  USA 48.13 2
7 Matt Targett  AUS 48.15 1
8 Joel Greenshields  CAN 48.73 8

Második elődöntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Brent Hayden  CAN 47.88 3
2 David Walters  USA 47.92 4
3 Lyndon Ferns  RSA 47.96 5
4 Filippo Magnini  ITA 48.04 1 NR
5 Andrej Grecsin  RUS 48.18 2
6 Jevgenyij Lagunov  RUS 48.20 6
7 Konrad Czerniak  POL 48.22 8
8 Duje Draganja  CRO 48.25 7

Döntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Pálya Idő Megj.
1 Aranyérem César Cielo Filho  BRA 5 46.91 WR
2 Ezüstérem Alain Bernard  FRA 4 47.12 ER
3 Bronzérem Frédérick Bousquet  FRA 8 47.25
4 Brent Hayden  CAN 2 47.27 NR
5 David Walters  USA 7 47.33 NR
6 Stefan Nystrand  SWE 3 47.37 NR
7 Lyndon Ferns  RSA 1 47.94
8 Nicolas Oliveira  BRA 6 48.01

Források

  • Rajtlista
  • Selejtező adatok
  • Elődöntő adatok
  • Döntő adatok
  • sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap