Combinada nòrdica als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 - Prova individual en trampolí llarg

Plantilla:Infobox sports competitionCombinada nòrdica als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 - Prova individual en trampolí llarg
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportcombinada nòrdica Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorComitè Olímpic Internacional Modifica el valor a Wikidata
Part deCombinada nòrdica als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants46 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
Localitzacióparc olímpic de Whistler (Colúmbia Britànica) 50° 08′ 07″ N, 123° 07′ 08″ O / 50.1353°N,123.119°O / 50.1353; -123.119 Modifica el valor a Wikidata
EstatCanadà Modifica el valor a Wikidata
Data25 febrer 2010 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocBill Demong Modifica el valor a Wikidata

← cap valor Modifica el valor a Wikidata
Nordic combined at the 2014 Winter Olympics – individual large hill/10 km (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Combinada nòrdica als
Jocs Olímpics d'hivern de 2010
Individual 10 km/salt normal homes
Individual 10 km/salt llarg   homes  
Equips homes

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova individual de combinada nòrdica en categoria masculina sobre una distància de 10 quilòmetres d'esquí de fons i un salt amb esquís des d'un trampolí de 120 metres.

La prova es disputà entre el dia 25 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Olympic Park. Participaren un total de 46 esquiadors de 14 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Estats Units Bill Demong Estats Units Johnny Spillane Àustria Bernhard Gruber

Resultats

Salt amb esquís

Pos. Dorsal Nom CON Distància (m) Pts Penalització
1 27 Bernhard Gruber Àustria Àustria 134.0 127.0 +0:00
2 39 Johnny Spillane Estats Units Estats Units 129.0 118.5 +0:34
3 28 Janne Ryynänen Finlàndia Finlàndia 128.0 117.0 +0:40
4 30 Christoph Bieler Àustria Àustria 127.5 116.8 +0:41
5 18 Francois Braud França França 127.5 116.3 +0:43
6 37 Bill Demong Estats Units Estats Units 127.0 115.5 +0:46
7 10 Lukas Runggaldier Itàlia Itàlia 126.5 114.2 +0:51
8 40 Pavel Churavy Txèquia Txèquia 126.0 114.0 +0:52
9 31 Akito Watabe Japó Japó 125.0 112.5 +0:58
10 33 Petter L. Tande Noruega Noruega 123.5 109.8 +1:09
10 41 Mario Stecher Àustria Àustria 123.5 109.8 +1:09
12 38 Björn Kircheisen Alemanya Alemanya 123.5 108.8 +1:13
13 34 Todd Lodwick Estats Units Estats Units 122.5 108.7 +1:13
13 36 Alessandro Pittin Itàlia Itàlia 122.5 108.7 +1:13
15 12 Tommy Schmid  Suïssa 125.0 108.5 +1:14
16 32 Hannu Manninen Finlàndia Finlàndia 122.5 107.7 +1:17
17 19 Georg Hettich Alemanya Alemanya 121.5 106.3 +1:23
18 17 Tomas Slavik Txèquia Txèquia 120.5 104.7 +1:29
19 13 Espen Rian Noruega Noruega 120.5 104.2 +1:31
20 3 Ales Vodsedalek Txèquia Txèquia 119.5 102.8 +1:37
21 9 Sergey Maslennikov Rússia Rússia 118.5 101.2 +1:43
21 20 Sebastien Lacroix França França 118.5 101.2 +1:43
23 2 Armin Bauer Itàlia Itàlia 117.5 99.8 +1:49
24 26 Ronny Heer  Suïssa 115.0 96.0 +2:04
25 21 Jaakko Tallus Finlàndia Finlàndia 115.5 95.8 +2:05
26 1 Niyaz Nabeev Rússia Rússia 115.5 95.3 +2:07
27 16 Giuseppe Michielli Itàlia Itàlia 114.0 94.0 +2:12
28 43 Magnus Moan Noruega Noruega 112.5 91.7 +2:21
29 46 Jason Lamy-Chappuis França França 113.0 91.5 +2:22
30 29 Norihito Kobayashi Japó Japó 112.0 90.5 +2:26
31 22 Taihei Kato Japó Japó 112.5 90.2 +2:27
32 6 Gašper Berlot Eslovènia Eslovènia 112.5 89.2 +2:31
33 11 Mitja Oranič Eslovènia Eslovènia 111.0 88.5 +2:34
34 15 Yusuke Minato Japó Japó 110.0 87.0 +2:40
35 42 Tino Edelmann Alemanya Alemanya 109.5 86.3 +2:43
36 24 Miroslav Dvořák Txèquia Txèquia 107.5 83.8 +2:53
37 14 Tim Hug  Suïssa 107.0 82.5 +2:58
38 23 Seppi Hurschler  Suïssa 107.5 82.3 +2:59
39 8 Maxime Laheurte França França 106.0 80.0 +3:08
40 45 Felix Gottwald Àustria Àustria 105.5 78.8 +3:13
41 44 Eric Frenzel Alemanya Alemanya 104.5 74.2 +3:31
42 5 Jason Myslicki Canadà Canadà 99.5 69.3 +3:51
43 4 Volodymyr Trachuk Ucraïna 99.5 68.8 +3:53
44 35 Anssi Koivuranta Finlàndia Finlàndia 97.5 66.3 +4:03
45 25 Mikko Kokslien Noruega Noruega 96.5 64.2 +4:11
46 7 Taylor Fletcher Estats Units Estats Units 82.0 38.0 +5:56

Esquí de fons

Pos. Dorsal Nom CON Temps de sortida Temps final Rànquing Temps final
1 6 Bill Demong Estats Units Estats Units +0:46 24:46.9 2 25:32.9
2 2 Johnny Spillane Estats Units Estats Units +0:34 25:02.9 7 +4.0
3 1 Bernhard Gruber Àustria Àustria +0:00 25:43.7 19 +10.8
4 16 Hannu Manninen Finlàndia Finlàndia +1:17 24:49.0 4 +33.1
5 8 Pavel Churavy Txèquia Txèquia +0:52 25:14.9 9 +34.0
6 11 Petter L. Tande Noruega Noruega +1:09 25:02.2 6 +38.3
7 13 Alessandro Pittin Itàlia Itàlia +1:13 25:00.6 5 +40.7
8 10 Mario Stecher Àustria Àustria +1:09 25:12.1 8 +48.2
9 9 Akito Watabe Japó Japó +0:58 25:23.7 11 +48.8
10 4 Christoph Bieler Àustria Àustria +0:41 25:40.7 18 +48.8
11 7 Lukas Runggaldier Itàlia Itàlia +0:51 25:40.6 17 +58.7
12 3 Janne Ryynänen Finlàndia Finlàndia +0:40 26:00.9 25 +1:08.0
13 14 Todd Lodwick Estats Units Estats Units +1:13 25:30.2 14 +1:10.3
14 5 Francois Braud França França +0:43 26:16.6 31 +1:26.7
15 28 Magnus Moan Noruega Noruega +2:21 24:48.9 3 +1:37.0
16 15 Tommy Schmid  Suïssa +1:14 26:11.7 29 +1:52.8
17 40 Felix Gottwald Àustria Àustria +3:13 24:29.4 1 +2:09.5
18 29 Jason Lamy-Chappuis França França +2:22 25:22.6 10 +2:11.7
19 21 Sebastien Lacroix França França +1:43 26:02.2 26 +2:12.3
20 12 Björn Kircheisen Alemanya Alemanya +1:13 26:33.5 37 +2:13.6
21 23 Armin Bauer Itàlia Itàlia +1:49 26:00.1 23 +2:16.2
22 24 Ronny Heer  Suïssa +2:04 25:45.5 21 +2:16.6
23 27 Giuseppe Michielli Itàlia Itàlia +2:12 25:38.3 16 +2:17.4
24 17 Georg Hettich Alemanya Alemanya +1:23 26:32.5 36 +2:22.6
25 18 Tomas Slavik Txèquia Txèquia +1:29 26:29.8 35 +2:25.9
26 34 Yusuke Minato Japó Japó +2:40 25:30.0 13 +2:37.1
27 30 Norihito Kobayashi Japó Japó +2:26 26:00.1 23 +2:53.2
28 36 Miroslav Dvořák Txèquia Txèquia +2:53 25:36.7 15 +2:56.8
29 35 Tino Edelmann Alemanya Alemanya +2:43 25:52.0 22 +3:02.1
30 31 Taihei Kato Japó Japó +2:27 26:11.0 28 +3:05.1
31 38 Seppi Hurschler  Suïssa +2:59 25:44.9 20 +3:11.0
32 25 Jaakko Tallus Finlàndia Finlàndia +2:05 26:51.1 38 +3:23.2
33 37 Tim Hug  Suïssa +2:58 26:02.3 27 +3:27.4
34 20 Ales Vodsedalek Txèquia Txèquia +1:37 27:29.8 41 +3:33.9
35 19 Espen Rian Noruega Noruega +1:31 27:41.8 42 +3:39.9
36 22 Sergey Maslennikov Rússia Rússia +1:43 27:42.7 44 +3:52.8
37 32 Gašper Berlot Eslovènia Eslovènia +2:31 26:57.9 39 +3:56.0
38 39 Maxime Laheurte França França +3:08 26:24.2 33 +3:59.3
39 45 Mikko Kokslien Noruega Noruega +4:11 25:23.9 12 +4:02.0
40 41 Eric Frenzel Alemanya Alemanya +3:31 26:12.6 30 +4:10.7
41 33 Mitja Oranič Eslovènia Eslovènia +2:34 27:42.1 43 +4:43.2
42 43 Volodymyr Trachuk Ucraïna +3:53 26:25.2 34 +4:45.3
43 26 Niyaz Nabeev Rússia Rússia +2:07 28:35.6 45 +5:09.7
44 42 Jason Myslicki Canadà Canadà +3:51 27:02.4 40 +5:20.5
45 46 Taylor Fletcher Estats Units Estats Units +5:56 26:17.5 32 +6:40.6
44 Anssi Koivuranta Finlàndia Finlàndia +4:03 - - -

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) www.sports-reference.com - individual salt llarg Arxivat 2017-08-16 a Wayback Machine.